Weather/Arizona/Instruments/AZT25
Cerro Montosa
Beside a road in Apache County, ArizonaBeside a road
RWIS network, identified by the register
- Identifier
- AZT25
- Latitude
- 34.26569 N
- Longitude
- 109.57788 W
- Elevation
- -
- Listed
- Automatically, on 301 reports in 166 hours over the last seven days
- Observed
- 1:20 AMMST, 43 minutes ago
- Road surface
- Dry
- Air temperature
- 43.3F
- What it feels like
- 34.9F
- High so far today
- 44.1F
- Low so far today
- 42.4F
- Dew point
- 30.4F
- Relative humidity
- 60%
- Visibility
- 2.7mi
- Wind
- 20mph
- Gust
- 30mph
- Strongest wind today
- 20mph
- Wind direction
- 55°
- Pavement temperature
- 44.4F
Now, today, and the week
On the radar over Cerro MontosaReflectivityStorm topsRain rateRain, last 24 hoursForecast temperatureForecast rain totalEvery picture
Weather instrument stations by state
Beside a road
Drawn as the kind of place it stands at. 26 instruments in Arizona stand at one.
What the snow tracker reads here
Every instrument in this state
-in
Snow on the ground
Station charts
Cerro Montosa Report
Rank 1,699 of 1,869 in Arizona, Oct 16. The 247 rank orders a state's stations by their 247 score out of 100: how reliably they report, how accurate their readings are against a reference station, how their readings pass their checks, and how they stand against the forecast.
- Schedule
- every 10 minon the hour's :00, :10, :20, :30, :40 and :50
- Reports received, 24 hours
- 139 of 14496.5% of its schedule
- Reports received, 7 days
- 971 of 1,00896.3% of its schedule
- Longest silence, 7 days
- 23 minfrom Oct 16, 1:40 AM
- Latest report
- Oct 16, 1:40 AMlocal time
Its schedule is one report every 10 min, 144 in 24 hours. Two reports in the same 10 min count as one received.
The readings these charts were drawn from, as a table
| Hour | Temperature F | Dew point F | Relative humidity % | Wind mph | Gust mph | Wind direction ° | Visibility mi | Pavement temperature F | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 16, 1 AM | 43.0 | 30.6 | 61 | 19 | 30 | 57 | 2.7 | 44.5 | 5 |
| Fri 16, 12 AM | 43.1 | 29.6 | 59 | 17 | 25 | 59 | 3.0 | 45.3 | 6 |
| Thu 15, 11 PM | 44.5 | 29.5 | 55 | 18 | 26 | 58 | 10.0 | 46.6 | 5 |
| Thu 15, 10 PM | 44.6 | 33.3 | 65 | 18 | 25 | 58 | 1.5 | 47.8 | 6 |
| Thu 15, 9 PM | 42.9 | 36.1 | 77 | 12 | 17 | 61 | 10.0 | 49.3 | 6 |
| Thu 15, 8 PM | 45.1 | 36.5 | 72 | 5 | 9 | 64 | 10.0 | 51.9 | 5 |
| Thu 15, 7 PM | 48.7 | 36.7 | 63 | 2 | 8 | 46 | 10.0 | 55.7 | 6 |
| Thu 15, 6 PM | 51.4 | 34.0 | 52 | 4 | 13 | 357 | 10.0 | 58.7 | 6 |
| Thu 15, 5 PM | 54.1 | 31.4 | 42 | 3 | 9 | 352 | 10.0 | 63.4 | 6 |
| Thu 15, 4 PM | 56.1 | 30.5 | 38 | 6 | 16 | 25 | 10.0 | 73.1 | 6 |
| Thu 15, 3 PM | 56.2 | 30.7 | 38 | 8 | 18 | 51 | 10.0 | 81.9 | 5 |
| Thu 15, 2 PM | 55.5 | 30.2 | 38 | 10 | 18 | 52 | 10.0 | 86.9 | 6 |
| Thu 15, 1 PM | 54.3 | 29.5 | 39 | 9 | 18 | 12 | 10.0 | 88.7 | 6 |
| Thu 15, 12 PM | 51.9 | 29.4 | 42 | 11 | 21 | 38 | 10.0 | 86.9 | 6 |
| Thu 15, 11 AM | 50.0 | 29.5 | 45 | 11 | 21 | 35 | 10.0 | 82.0 | 6 |
| Thu 15, 10 AM | 48.4 | 28.6 | 46 | 11 | 22 | 33 | 10.0 | 74.8 | 6 |
| Thu 15, 9 AM | 46.8 | 26.4 | 45 | 14 | 23 | 50 | 10.0 | 65.6 | 6 |
| Thu 15, 8 AM | 44.7 | 27.3 | 50 | 15 | 22 | 43 | 10.0 | 54.6 | 6 |
| Thu 15, 7 AM | 39.4 | 28.8 | 66 | 11 | 18 | 62 | 10.0 | 43.5 | 5 |
| Thu 15, 6 AM | 35.5 | 27.3 | 72 | 9 | 15 | 83 | 10.0 | 38.8 | 6 |
| Thu 15, 5 AM | 34.1 | 26.8 | 74 | 6 | 13 | 81 | 10.0 | 39.4 | 5 |
| Thu 15, 4 AM | 35.0 | 26.9 | 72 | 3 | 6 | 44 | 10.0 | 40.3 | 6 |
| Thu 15, 3 AM | 36.6 | 26.5 | 67 | 3 | 4 | 32 | 10.0 | 40.8 | 6 |
The readings these charts were drawn from, as a table
| Hour | Temperature F | Dew point F | Relative humidity % | Wind mph | Gust mph | Wind direction ° | Visibility mi | Pavement temperature F | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 16, 1 AM | 43.0 | 30.6 | 61 | 19 | 30 | 57 | 2.7 | 44.5 | 5 |
| Fri 16, 12 AM | 43.1 | 29.6 | 59 | 17 | 25 | 59 | 3.0 | 45.3 | 6 |
| Thu 15, 11 PM | 44.5 | 29.5 | 55 | 18 | 26 | 58 | 10.0 | 46.6 | 5 |
| Thu 15, 10 PM | 44.6 | 33.3 | 65 | 18 | 25 | 58 | 1.5 | 47.8 | 6 |
| Thu 15, 9 PM | 42.9 | 36.1 | 77 | 12 | 17 | 61 | 10.0 | 49.3 | 6 |
| Thu 15, 8 PM | 45.1 | 36.5 | 72 | 5 | 9 | 64 | 10.0 | 51.9 | 5 |
| Thu 15, 7 PM | 48.7 | 36.7 | 63 | 2 | 8 | 46 | 10.0 | 55.7 | 6 |
| Thu 15, 6 PM | 51.4 | 34.0 | 52 | 4 | 13 | 357 | 10.0 | 58.7 | 6 |
| Thu 15, 5 PM | 54.1 | 31.4 | 42 | 3 | 9 | 352 | 10.0 | 63.4 | 6 |
| Thu 15, 4 PM | 56.1 | 30.5 | 38 | 6 | 16 | 25 | 10.0 | 73.1 | 6 |
| Thu 15, 3 PM | 56.2 | 30.7 | 38 | 8 | 18 | 51 | 10.0 | 81.9 | 5 |
| Thu 15, 2 PM | 55.5 | 30.2 | 38 | 10 | 18 | 52 | 10.0 | 86.9 | 6 |
| Thu 15, 1 PM | 54.3 | 29.5 | 39 | 9 | 18 | 12 | 10.0 | 88.7 | 6 |
| Thu 15, 12 PM | 51.9 | 29.4 | 42 | 11 | 21 | 38 | 10.0 | 86.9 | 6 |
| Thu 15, 11 AM | 50.0 | 29.5 | 45 | 11 | 21 | 35 | 10.0 | 82.0 | 6 |
| Thu 15, 10 AM | 48.4 | 28.6 | 46 | 11 | 22 | 33 | 10.0 | 74.8 | 6 |
| Thu 15, 9 AM | 46.8 | 26.4 | 45 | 14 | 23 | 50 | 10.0 | 65.6 | 6 |
| Thu 15, 8 AM | 44.7 | 27.3 | 50 | 15 | 22 | 43 | 10.0 | 54.6 | 6 |
| Thu 15, 7 AM | 39.4 | 28.8 | 66 | 11 | 18 | 62 | 10.0 | 43.5 | 5 |
| Thu 15, 6 AM | 35.5 | 27.3 | 72 | 9 | 15 | 83 | 10.0 | 38.8 | 6 |
| Thu 15, 5 AM | 34.1 | 26.8 | 74 | 6 | 13 | 81 | 10.0 | 39.4 | 5 |
| Thu 15, 4 AM | 35.0 | 26.9 | 72 | 3 | 6 | 44 | 10.0 | 40.3 | 6 |
| Thu 15, 3 AM | 36.6 | 26.5 | 67 | 3 | 4 | 32 | 10.0 | 40.8 | 6 |
| Thu 15, 2 AM | 38.4 | 26.6 | 62 | 2 | 4 | 35 | 10.0 | 41.8 | 6 |
| Thu 15, 1 AM | 38.9 | 26.8 | 62 | 1 | 4 | 40 | 10.0 | 42.9 | 6 |
| Thu 15, 12 AM | 38.7 | 27.2 | 63 | 1 | 4 | 34 | 10.0 | 43.9 | 6 |
| Wed 14, 11 PM | 40.0 | 28.6 | 64 | 1 | 3 | 39 | 10.0 | 45.6 | 6 |
| Wed 14, 10 PM | 40.1 | 29.2 | 65 | 2 | 7 | 78 | 10.0 | 46.5 | 6 |
| Wed 14, 9 PM | 40.4 | 29.5 | 65 | 2 | 5 | 51 | 10.0 | 47.9 | 5 |
| Wed 14, 8 PM | 40.8 | 29.1 | 63 | 2 | 5 | 325 | 10.0 | 49.8 | 6 |
| Wed 14, 7 PM | 42.4 | 28.7 | 58 | 2 | 6 | 267 | 10.0 | 52.0 | 5 |
| Wed 14, 6 PM | 44.3 | 27.8 | 52 | 3 | 8 | 287 | 10.0 | 55.0 | 5 |
| Wed 14, 5 PM | 49.0 | 27.3 | 43 | 6 | 20 | 292 | 10.0 | 59.7 | 6 |
| Wed 14, 4 PM | 53.7 | 25.8 | 34 | 14 | 26 | 246 | 10.0 | 69.6 | 6 |
| Wed 14, 3 PM | 55.1 | 25.4 | 32 | 18 | 27 | 239 | 10.0 | 77.4 | 6 |
| Wed 14, 2 PM | 55.5 | 26.3 | 32 | 18 | 30 | 226 | 10.0 | 82.8 | 5 |
| Wed 14, 1 PM | 54.3 | 28.3 | 37 | 18 | 31 | 212 | 10.0 | 84.6 | 6 |
| Wed 14, 12 PM | 53.3 | 26.8 | 36 | 20 | 32 | 198 | 10.0 | 84.6 | 6 |
| Wed 14, 11 AM | 52.2 | 27.1 | 38 | 18 | 33 | 223 | 10.0 | 81.1 | 6 |
| Wed 14, 10 AM | 50.7 | 29.0 | 43 | 19 | 38 | 223 | 10.0 | 75.0 | 6 |
| Wed 14, 9 AM | 49.2 | 30.9 | 49 | 17 | 33 | 213 | 10.0 | 67.3 | 6 |
| Wed 14, 8 AM | 46.5 | 32.1 | 57 | 19 | 36 | 190 | 10.0 | 57.1 | 6 |
| Wed 14, 7 AM | 44.3 | 33.8 | 67 | 21 | 43 | 186 | 10.0 | 47.9 | 6 |
| Wed 14, 6 AM | 43.6 | 33.8 | 68 | 22 | 39 | 197 | 10.0 | 44.2 | 6 |
| Wed 14, 5 AM | 44.6 | 35.2 | 69 | 20 | 42 | 205 | 10.0 | 45.3 | 6 |
| Wed 14, 4 AM | 46.4 | 36.1 | 67 | 22 | 50 | 217 | 10.0 | 46.8 | 6 |
| Wed 14, 3 AM | 48.0 | 38.6 | 70 | 20 | 45 | 179 | 10.0 | 48.9 | 6 |
| Wed 14, 2 AM | 49.0 | 39.8 | 70 | 8 | 32 | 251 | 10.0 | 51.7 | 6 |
| Wed 14, 1 AM | 49.7 | 40.9 | 72 | 8 | 23 | 191 | 10.0 | 53.3 | 6 |
| Wed 14, 12 AM | 50.2 | 41.6 | 72 | 7 | 20 | 133 | 10.0 | 53.2 | 6 |
| Tue 13, 11 PM | 50.4 | 41.7 | 72 | 10 | 26 | 148 | 10.0 | 52.9 | 6 |
| Tue 13, 10 PM | 51.2 | 44.5 | 78 | 12 | 26 | 187 | 10.0 | 53.3 | 6 |
| Tue 13, 9 PM | 51.7 | 45.5 | 79 | 12 | 29 | 198 | 7.3 | 53.4 | 5 |
| Tue 13, 8 PM | 53.2 | 44.7 | 73 | 9 | 25 | 178 | 8.3 | 56.5 | 6 |
| Tue 13, 7 PM | 53.6 | 44.3 | 71 | 9 | 27 | 176 | 10.0 | 57.0 | 6 |
| Tue 13, 6 PM | 54.2 | 43.4 | 67 | 7 | 19 | 160 | 10.0 | 59.5 | 5 |
| Tue 13, 5 PM | 55.0 | 41.2 | 60 | 9 | 25 | 193 | 10.0 | 61.5 | 6 |
| Tue 13, 4 PM | 56.5 | 41.3 | 57 | 15 | 32 | 171 | 10.0 | 66.4 | 5 |
| Tue 13, 3 PM | 57.2 | 39.6 | 52 | 18 | 38 | 187 | 10.0 | 71.2 | 6 |
| Tue 13, 2 PM | 57.7 | 40.5 | 53 | 17 | 35 | 192 | 10.0 | 77.0 | 6 |
| Tue 13, 1 PM | 58.7 | 41.3 | 52 | 15 | 39 | 202 | 10.0 | 83.2 | 6 |
| Tue 13, 12 PM | 57.1 | 42.4 | 58 | 10 | 30 | 163 | 10.0 | 75.5 | 5 |
| Tue 13, 11 AM | 54.4 | 42.9 | 65 | 13 | 35 | 181 | 10.0 | 68.1 | 6 |
| Tue 13, 10 AM | 53.0 | 45.0 | 74 | 10 | 29 | 189 | 8.3 | 61.0 | 6 |
| Tue 13, 9 AM | 54.2 | 44.9 | 71 | 8 | 23 | 118 | 10.0 | 61.9 | 6 |
| Tue 13, 8 AM | 53.3 | 44.9 | 73 | 9 | 23 | 178 | 10.0 | 58.6 | 5 |
| Tue 13, 7 AM | 51.7 | 44.8 | 77 | 7 | 22 | 170 | 10.0 | 53.5 | 6 |
| Tue 13, 6 AM | 50.3 | 44.4 | 80 | 9 | 25 | 159 | 10.0 | 50.0 | 6 |
| Tue 13, 5 AM | 49.6 | 44.5 | 83 | 7 | 18 | 183 | 10.0 | 49.5 | 5 |
| Tue 13, 4 AM | 49.3 | 44.0 | 82 | 10 | 29 | 163 | 10.0 | 47.8 | 5 |
| Tue 13, 3 AM | 49.0 | 43.1 | 80 | 13 | 30 | 195 | 10.0 | 47.2 | 5 |
| Tue 13, 2 AM | 49.3 | 43.5 | 80 | 18 | 35 | 186 | 7.6 | 47.8 | 6 |
| Tue 13, 1 AM | 49.1 | 43.6 | 81 | 13 | 33 | 199 | 7.9 | 48.7 | 5 |
| Tue 13, 12 AM | 50.4 | 42.2 | 74 | 18 | 43 | 197 | 10.0 | 50.0 | 6 |
| Mon 12, 11 PM | 49.7 | 41.0 | 72 | 17 | 45 | 200 | 10.0 | 49.3 | 6 |
| Mon 12, 10 PM | 52.0 | 39.0 | 61 | 16 | 36 | 189 | 10.0 | 52.2 | 6 |
| Mon 12, 9 PM | 52.3 | 41.3 | 66 | 16 | 45 | 183 | 10.0 | 53.3 | 6 |
| Mon 12, 8 PM | 52.5 | 41.6 | 67 | 12 | 33 | 166 | 10.0 | 54.7 | 6 |
| Mon 12, 7 PM | 52.6 | 42.1 | 68 | 12 | 26 | 173 | 10.0 | 56.8 | 6 |
| Mon 12, 6 PM | 52.6 | 44.0 | 72 | 10 | 25 | 183 | 10.0 | 59.8 | 6 |
| Mon 12, 5 PM | 54.7 | 44.8 | 69 | 11 | 26 | 163 | 10.0 | 64.6 | 6 |
| Mon 12, 4 PM | 56.6 | 45.6 | 67 | 11 | 23 | 186 | 10.0 | 68.6 | 5 |
| Mon 12, 3 PM | 58.1 | 43.6 | 59 | 12 | 28 | 213 | 10.0 | 73.7 | 6 |
| Mon 12, 2 PM | 59.2 | 40.7 | 50 | 15 | 32 | 185 | 10.0 | 79.8 | 6 |
| Mon 12, 1 PM | 59.4 | 40.1 | 49 | 14 | 32 | 186 | 10.0 | 85.0 | 6 |
| Mon 12, 12 PM | 58.8 | 39.0 | 48 | 14 | 35 | 162 | 10.0 | 85.6 | 5 |
| Mon 12, 11 AM | 58.4 | 37.2 | 45 | 20 | 37 | 159 | 10.0 | 85.8 | 5 |
| Mon 12, 10 AM | 57.6 | 38.3 | 49 | 17 | 34 | 173 | 10.0 | 81.4 | 5 |
| Mon 12, 9 AM | 55.5 | 39.8 | 56 | 19 | 46 | 176 | 10.0 | 71.8 | 6 |
| Mon 12, 8 AM | 53.9 | 39.5 | 58 | 19 | 37 | 189 | 10.0 | 62.2 | 6 |
| Mon 12, 7 AM | 52.5 | 40.3 | 63 | 18 | 42 | 172 | 10.0 | 52.9 | 6 |
| Mon 12, 6 AM | 51.7 | 40.8 | 66 | 21 | 45 | 187 | 10.0 | 49.4 | 6 |
| Mon 12, 5 AM | 52.2 | 40.8 | 65 | 18 | 36 | 175 | 10.0 | 49.5 | 6 |
| Mon 12, 4 AM | 52.8 | 41.9 | 66 | 19 | 45 | 191 | 10.0 | 49.8 | 5 |
| Mon 12, 3 AM | 53.1 | 41.9 | 66 | 22 | 51 | 185 | 10.0 | 50.0 | 6 |
| Mon 12, 2 AM | 53.8 | 41.7 | 64 | 22 | 47 | 175 | 10.0 | 50.4 | 6 |
| Mon 12, 1 AM | 54.2 | 42.4 | 64 | 16 | 41 | 181 | 10.0 | 50.2 | 6 |
| Mon 12, 12 AM | 53.9 | 44.0 | 69 | 17 | 42 | 183 | 10.0 | 49.7 | 6 |
| Sun 11, 11 PM | 53.5 | 44.9 | 72 | 19 | 35 | 182 | 10.0 | 49.3 | 6 |
| Sun 11, 10 PM | 54.1 | 45.2 | 72 | 20 | 39 | 183 | 10.0 | 49.5 | 6 |
| Sun 11, 9 PM | 54.3 | 45.1 | 71 | 23 | 43 | 185 | 10.0 | 49.7 | 6 |
| Sun 11, 8 PM | 53.6 | 45.6 | 74 | 20 | 40 | 180 | 10.0 | 50.7 | 6 |
| Sun 11, 7 PM | 52.5 | 46.8 | 81 | 13 | 38 | 181 | 3.6 | 53.2 | 6 |
| Sun 11, 6 PM | 54.0 | 46.3 | 75 | 16 | 35 | 194 | 8.6 | 53.4 | 5 |
| Sun 11, 5 PM | 55.4 | 46.9 | 73 | 19 | 36 | 191 | 10.0 | 54.1 | 6 |
| Sun 11, 4 PM | 54.8 | 48.4 | 79 | 16 | 36 | 199 | 6.7 | 57.3 | 6 |
| Sun 11, 3 PM | 54.3 | 48.8 | 82 | 13 | 30 | 187 | 2.9 | 61.0 | 6 |
| Sun 11, 2 PM | 58.3 | 47.9 | 69 | 20 | 40 | 171 | 4.7 | 70.6 | 6 |
| Sun 11, 1 PM | 63.5 | 45.6 | 52 | 22 | 47 | 186 | 10.0 | 84.6 | 5 |
| Sun 11, 12 PM | 59.1 | 49.6 | 71 | 19 | 43 | 194 | 4.7 | 70.9 | 6 |
| Sun 11, 11 AM | 61.6 | 46.4 | 58 | 16 | 37 | 175 | 5.0 | 80.8 | 6 |
| Sun 11, 10 AM | 62.7 | 45.1 | 53 | 18 | 48 | 167 | 10.0 | 80.5 | 5 |
| Sun 11, 9 AM | 62.0 | 43.5 | 51 | 25 | 60 | 191 | 10.0 | 76.3 | 6 |
| Sun 11, 8 AM | 62.1 | 42.7 | 49 | 22 | 48 | 169 | 10.0 | 68.1 | 6 |
| Sun 11, 7 AM | 60.2 | 42.5 | 52 | 17 | 39 | 148 | 10.0 | 59.1 | 6 |
| Sun 11, 6 AM | 58.8 | 43.2 | 56 | 16 | 36 | 152 | 10.0 | 54.6 | 6 |
| Sun 11, 5 AM | 59.1 | 44.1 | 57 | 15 | 36 | 168 | 10.0 | 54.8 | 6 |
| Sun 11, 4 AM | 58.4 | 44.1 | 59 | 10 | 28 | 165 | 10.0 | 54.8 | 6 |
| Sun 11, 3 AM | 58.8 | 42.7 | 55 | 10 | 22 | 175 | 10.0 | 54.9 | 5 |
| Sun 11, 2 AM | 59.9 | 42.1 | 52 | 12 | 30 | 169 | 10.0 | 55.6 | 6 |
| Sun 11, 1 AM | 59.8 | 42.3 | 52 | 10 | 28 | 176 | 10.0 | 56.0 | 6 |
| Sun 11, 12 AM | 58.4 | 44.0 | 59 | 7 | 19 | 161 | 10.0 | 56.5 | 6 |
| Sat 10, 11 PM | 58.9 | 43.6 | 57 | 4 | 13 | 7 | 10.0 | 57.1 | 6 |
| Sat 10, 10 PM | 60.1 | 42.3 | 52 | 6 | 19 | 74 | 10.0 | 57.1 | 5 |
| Sat 10, 9 PM | 57.4 | 44.6 | 62 | 6 | 15 | 78 | 10.0 | 55.4 | 6 |
| Sat 10, 8 PM | 55.2 | 43.8 | 66 | 5 | 12 | 89 | 10.0 | 54.9 | 6 |
| Sat 10, 7 PM | 57.5 | 42.2 | 57 | 8 | 17 | 129 | 10.0 | 56.3 | 5 |
| Sat 10, 6 PM | 53.7 | 45.9 | 75 | 10 | 37 | 155 | 5.6 | 57.1 | 6 |
| Sat 10, 5 PM | 61.1 | 44.7 | 55 | 8 | 34 | 157 | 10.0 | 61.8 | 6 |
| Sat 10, 4 PM | 61.3 | 43.1 | 51 | 10 | 22 | 170 | 10.0 | 61.5 | 6 |
| Sat 10, 3 PM | 58.8 | 45.7 | 62 | 10 | 22 | 161 | 10.0 | 63.2 | 6 |
| Sat 10, 2 PM | 60.3 | 46.3 | 60 | 15 | 25 | 214 | 10.0 | 72.8 | 6 |
| Sat 10, 1 PM | 63.5 | 42.8 | 47 | 8 | 19 | 218 | 10.0 | 76.1 | 6 |
| Sat 10, 12 PM | 63.6 | 42.0 | 45 | 10 | 25 | 193 | 10.0 | 75.5 | 5 |
| Sat 10, 11 AM | 63.7 | 41.5 | 44 | 9 | 18 | 161 | 10.0 | 72.8 | 6 |
| Sat 10, 10 AM | 63.2 | 42.3 | 46 | 6 | 15 | 218 | 10.0 | 70.2 | 6 |
| Sat 10, 9 AM | 61.8 | 40.7 | 46 | 8 | 17 | 162 | 10.0 | 66.1 | 6 |
| Sat 10, 8 AM | 62.0 | 41.9 | 48 | 10 | 20 | 158 | 10.0 | 65.3 | 6 |
| Sat 10, 7 AM | 60.8 | 40.7 | 48 | 15 | 25 | 173 | 10.0 | 60.3 | 6 |
| Sat 10, 6 AM | 60.5 | 40.1 | 47 | 14 | 26 | 166 | 10.0 | 59.0 | 6 |
| Sat 10, 5 AM | 61.8 | 37.8 | 41 | 15 | 26 | 177 | 10.0 | 58.7 | 6 |
| Sat 10, 4 AM | 62.4 | 35.4 | 37 | 15 | 25 | 172 | 10.0 | 58.8 | 6 |
| Sat 10, 3 AM | 61.4 | 35.2 | 38 | 11 | 25 | 178 | 10.0 | 59.2 | 6 |
| Sat 10, 2 AM | 60.7 | 35.3 | 39 | 9 | 17 | 163 | 10.0 | 58.2 | 6 |
| Sat 10, 1 AM | 61.7 | 35.1 | 37 | 13 | 22 | 169 | 10.0 | 59.0 | 6 |
| Sat 10, 12 AM | 61.8 | 34.6 | 36 | 13 | 24 | 168 | 10.0 | 59.5 | 6 |
| Fri 9, 11 PM | 62.3 | 34.4 | 35 | 12 | 19 | 165 | 10.0 | 60.0 | 6 |
| Fri 9, 10 PM | 62.1 | 34.6 | 36 | 10 | 20 | 176 | 10.0 | 60.7 | 6 |
| Fri 9, 9 PM | 61.9 | 35.4 | 37 | 10 | 18 | 189 | 10.0 | 61.5 | 6 |
| Fri 9, 8 PM | 62.3 | 37.3 | 39 | 12 | 22 | 173 | 10.0 | 62.9 | 5 |
| Fri 9, 7 PM | 63.0 | 38.0 | 40 | 14 | 21 | 170 | 10.0 | 64.8 | 6 |
| Fri 9, 6 PM | 62.2 | 38.8 | 42 | 9 | 17 | 180 | 10.0 | 67.4 | 6 |
| Fri 9, 5 PM | 65.7 | 37.4 | 35 | 9 | 18 | 209 | 10.0 | 73.0 | 5 |
| Fri 9, 4 PM | 69.3 | 35.7 | 29 | 11 | 19 | 208 | 10.0 | 83.4 | 6 |
| Fri 9, 3 PM | 69.1 | 35.8 | 29 | 3 | 9 | 327 | 10.0 | 81.9 | 6 |
| Fri 9, 2 PM | 68.3 | 35.7 | 30 | 4 | 11 | 199 | 10.0 | 81.7 | 6 |
| Fri 9, 1 PM | 68.4 | 35.6 | 30 | 7 | 15 | 241 | 10.0 | 85.5 | 5 |
| Fri 9, 12 PM | 68.2 | 34.0 | 28 | 5 | 15 | 336 | 10.0 | 85.4 | 6 |
| Fri 9, 11 AM | 69.4 | 31.8 | 25 | 6 | 15 | 99 | 10.0 | 98.8 | 5 |
| Fri 9, 10 AM | 68.6 | 32.7 | 27 | 8 | 16 | 61 | 10.0 | 94.2 | 6 |
| Fri 9, 9 AM | 67.3 | 35.0 | 30 | 8 | 14 | 67 | 10.0 | 83.5 | 6 |
| Fri 9, 8 AM | 65.9 | 35.0 | 32 | 5 | 11 | 48 | 10.0 | 70.7 | 5 |
| Fri 9, 7 AM | 62.4 | 35.9 | 37 | 2 | 5 | 88 | 10.0 | 59.1 | 6 |
| Fri 9, 6 AM | 53.2 | 34.5 | 49 | 2 | 4 | 43 | 10.0 | 52.7 | 5 |
| Fri 9, 5 AM | 51.9 | 33.9 | 50 | 3 | 5 | 313 | 10.0 | 51.7 | 6 |
| Fri 9, 4 AM | 52.3 | 33.8 | 49 | 2 | 4 | 314 | 10.0 | 54.3 | 6 |
| Fri 9, 3 AM | 54.7 | 34.0 | 46 | 1 | 4 | 284 | 10.0 | 55.5 | 6 |
The instrumentWhat an instrument is FB-INS-001Stevenson screen and siting FB-INS-009
What it seesLapse rates and stability FB-ENG-005Water vapour as a gas FB-ENG-011Blizzard FB-EVT-081Ice storm FB-EVT-084Heat wave and heat dome FB-EVT-130Fire weather FB-EVT-139High wind FB-EVT-150Humidity variables FB-WAT-002Fog types FB-WAT-020