| Gauge | County | Stage now | Reported | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Acme - Jones CreekJNCW1 | Whatcom | 9.05 ft | 18 min ago | 514 |
| Ahtanum Creek at Ahtanum CreekAHUW1 | Yakima | 2.74 ft | 48 min ago | 52 |
| Alpowa Creek 8 W ClarkstonACRW1 | Asotin | 1.32 ft | 3 hours ago | - |
| American River 3 NW NileAMRW1 | Yakima | 71.93 ft | 48 min ago | 320 |
| Andrews Creek at MazamaACMW1 | Okanogan | 0.37 ft | 33 min ago | 260 |
| Asotin Creek at AsotinACAW1 | Asotin | 1.64 ft | 33 min ago | 408 |
| Auburn - White RiverWRPW1 | King | 95.30 ft | 48 min ago | 320 |
| Baker River 0 at Baker R at ConcreteSHAW1 | Skagit | 2.73 ft | 48 min ago | 39 |
| Beverly - Crab CreekCCBW1 | Grant | 3.74 ft | 63 min ago | 190 |
| Big Quilcene River 6 SW Big Quilcene RBQCW1 | Jefferson | 0.98 ft | 48 min ago | 52 |
| Big Soos Creek 3 E Big Soos CkBSKW1 | King | 2.51 ft | 63 min ago | 424 |
| Bogachiel River near La PushBOGW1 | Clallam | 24.79 ft | 48 min ago | 312 |
| Boise Creek atBOSW1 | King | 16.77 ft | 2 hours ago | 589 |
| Bonaparte Creek at TonasketBCRW1 | Okanogan | 0.98 ft | 18 min ago | 85 |
| Bothell - North Creek @ 228NCKW1 | Snohomish | 75.62 ft | 13 min ago | 484 |
| Boxley CRK near EdgewickBOXW1 | King | 2.08 ft | 48 min ago | 320 |
| Buckley - Clearwater RiverCLWW1 | Pierce | 21.68 ft | 48 min ago | 320 |
| Buckley - White River FlumeWRCW1 | Pierce | 1.64 ft | 18 min ago | 85 |
| Calawah River 1 NNW Calawah R near ForksCALW1 | Clallam | 2.87 ft | 48 min ago | 312 |
| Canyon Cr 6 E AmboyCCAW1 | Clark | 2.62 ft | 48 min ago | 320 |
| Carbon River near FairfaxFFXW1 | Pierce | 5.86 ft | 18 min ago | 124 |
| Carnation - NF Tolt RiverTNFW1 | King | 8.84 ft | 48 min ago | 453 |
| Cascade R @ MarblemountCSCW1 | Skagit | 10.92 ft | 33 min ago | 296 |
| Cathlamet - Elochoman RiverECHW1 | Wahkiakum | 5.21 ft | 53 min ago | 238 |
| Cedar Falls - Boulder CreekBLCW1 | King | -0.23 ft | 18 min ago | 85 |
| Cedar R Blo Bear Ck near Cedar FallsCBCW1 | King | 0.95 ft | 63 min ago | 424 |
| Cedar River 0 at Cedar River at RentonRNTW1 | King | 8.45 ft | 63 min ago | 222 |
| Cedar River 1 SW Cedar R at Cedar FallsCDRW1 | King | 5.92 ft | 18 min ago | 85 |
| Cedar River 1 SW Cedar R at PowerplantCDVW1 | King | 31.48 ft | 2 hours ago | 260 |
| Cedar River 8 SE Cedar R near Cedar FallsCRRW1 | King | 2.28 ft | 63 min ago | 424 |
| Cedar River near LandsburgLNDW1 | King | 1.32 ft | 33 min ago | 494 |
| Centralia - Chehalis RiverCENW1 | Lewis | 152.48 ft | 78 min ago | 373 |
| Centralia - China CreekCCCW1 | Lewis | 180.95 ft | 33 min ago | 260 |
| Centralia Power Canal nearCPCW1 | Thurston | 8.66 ft | 18 min ago | 85 |
| Chamokane Creek 4 SW below Falls near Long LakeCHKW1 | Stevens | 7.20 ft | 63 min ago | 424 |
| ChehalisBLKW1 | Lewis | 84.43 ft | 48 min ago | 320 |
| Chehalis R at WTP at ChehalisCRWW1 | Lewis | 153.10 ft | 63 min ago | 218 |
| Chehalis RiverSCYW1 | Lewis | 205.14 ft | 63 min ago | 222 |
| Chehalis River 0 at Chehalis R near AdnaADNW1 | Lewis | 193.61 ft | 18 min ago | 373 |
| Chehalis River 1 S Chehalis R at MontesanoCMTW1 | Grays Harbor | 8.58 ft | 78 min ago | 545 |
| Chehalis River at PorterCRPW1 | Grays Harbor | 30.82 ft | 33 min ago | 408 |
| Chehalis River near DotyDOTW1 | Lewis | 306.52 ft | 48 min ago | 320 |
| Chehalis River near Grand MoundCGMW1 | Thurston | 129.54 ft | 18 min ago | 85 |
| Cherry CRK Rvr GageCHRW1 | Kittitas | 20.11 ft | 48 min ago | 320 |
| Chewuch River at WinthropWINW1 | Okanogan | 2.62 ft | 48 min ago | 453 |
| Chiwawa River 5.3 N near PlainCHIW1 | Chelan | 3.96 ft | 48 min ago | 371 |
| Cispus River 0 S Cispus R above Yellowjacket Ck near RandleCIYW1 | Lewis | 13.02 ft | 18 min ago | 85 |
| Clarks Creek at Tacoma Road near Payallup 2WCKCW1 | Pierce | 22.15 ft | 48 min ago | 320 |
| Cle Elum 7E - Teanaway RiverTNRW1 | Kittitas | 9.04 ft | 3 hours ago | - |
| Clear Lake Outflow (Nf Tieton R below CleaCLYW1 | Yakima | 0.03 ft | 18 min ago | 541 |
| Columbia River at International BoundaryIBCW1 | Stevens | 101.67 ft | 18 min ago | 85 |
| Columbia River at International Boundary AuxCIBW1 | Stevens | 97.02 ft | 78 min ago | 373 |
| Columbia River at LongviewLOPW1 | Cowlitz | 5.78 ft | 12 min ago | 578 |
| Columbia River at Priest Rapids DamPRDW1 | Grant | 6.88 ft | 63 min ago | 424 |
| Columbia River at SkamokawaSKAW1 | Wahkiakum | 5.26 ft | 12 min ago | 519 |
| Colville River at at Kettle FallsKTFW1 | Stevens | 5.25 ft | 58 min ago | 120 |
| Cougar - Speelyai CreekSYCW1 | Cowlitz | 3.50 ft | 63 min ago | 424 |
| Cowlitz River at Castle RockCASW1 | Cowlitz | 33.19 ft | 48 min ago | 320 |
| Cowlitz River at KelsoKELW1 | Cowlitz | 9.60 ft | 10 min ago | 503 |
| Cowlitz River at PackwoodPACW1 | Lewis | 0.97 ft | 18 min ago | 373 |
| Cowlitz River at RandleRAWW1 | Lewis | 4.03 ft | 18 min ago | 33 |
| Cowlitz River below Mayfield DamMAYW1 | Lewis | 9.83 ft | 18 min ago | 491 |
| Crab Creek 4 N near Moses LakeMSLW1 | Grant | 3.22 ft | 33 min ago | 408 |
| Crab Creek at at IrbyCRBW1 | Lincoln | 0.40 ft | 48 min ago | 453 |
| Deep Creek below Copper CreekDEPW1 | Yakima | 2.00 ft | 2 hours ago | 296 |
| DeschutesDSEW1 | Thurston | 24.54 ft | 33 min ago | 260 |
| Deschutes River near RainierDSRW1 | Thurston | 3.27 ft | 33 min ago | 260 |
| Diablo - Stetattle CreekSTTW1 | Whatcom | 17.56 ft | 33 min ago | 260 |
| Dieringer - White RiverWRDW1 | Pierce | 41.81 ft | 48 min ago | 320 |
| Duckabush River near BrinnonDKBW1 | Jefferson | 0.92 ft | 33 min ago | 260 |
| Dungeness River at Dungeness R near MouthDRMW1 | Clallam | 9.24 ft | 3 hours ago | - |
| Dungeness River near SequimDRSW1 | Clallam | 2.43 ft | 63 min ago | 449 |
| E Fk Lewis R 2 NE HeissonHSSW1 | Clark | 10.42 ft | 7 hours ago | - |
| Eatonville - Ohop CreekOHCW1 | Pierce | 1.69 ft | 48 min ago | 126 |
| Elk CreekELCW1 | Lewis | 324.89 ft | 48 min ago | 320 |
| Ellensburg Town CanalETCW1 | Kittitas | 1.60 ft | 48 min ago | 126 |
| Ellisforde - Antoine CreekANTW1 | Okanogan | 1.25 ft | 18 min ago | 373 |
| Elwha River at McDonald BridgeELWW1 | Clallam | 9.14 ft | 18 min ago | 85 |
| Entiat River 1 at near EntiatENRW1 | Chelan | 6.92 ft | 48 min ago | 320 |
| Entiat River at ArdenvoirARDW1 | Chelan | 1.21 ft | 18 min ago | 373 |
| Everett - Ebey SloughEBYW1 | Snohomish | 5.14 ft | 13 min ago | 484 |
| Everson - NookSack RiverNOEW1 | Whatcom | 3.54 ft | 13 min ago | 511 |
| Forks - Bogachiel RiverBGFW1 | Clallam | 10.01 ft | 48 min ago | 312 |
| Friday CreekFRIW1 | Skagit | 72.58 ft | 2 hours ago | - |
| Galena - N FK Skykomish RiverSNGW1 | Snohomish | 2.19 ft | 18 min ago | 488 |
| Gold Bar - Wallace RiverWLCW1 | Snohomish | 2.01 ft | 48 min ago | 312 |
| Goldsborough Creek 1 W Goldsborough CkGBCW1 | Mason | 18.69 ft | 18 min ago | 373 |
| Granite Falls - Pilchuck RiverPLRW1 | Snohomish | 9.24 ft | 13 min ago | 481 |
| Grayer Harbour TideHGHW1 | Grays Harbor | 4.85 ft | 13 min ago | 504 |
| Grays River 2 NE RosburgGRRW1 | Cowlitz | 20.97 ft | 63 min ago | 222 |
| Green River 0 S Green R at TukwilaTUKW1 | King | 4.53 ft | 63 min ago | 424 |
| Green River 2 SE Green R near PalmerGPUW1 | King | 3.66 ft | 18 min ago | 85 |
| Green River near AuburnAUBW1 | King | 57.04 ft | 33 min ago | 260 |
| Greenwater - Huckleberry CreekHBCW1 | Pierce | 36.85 ft | 18 min ago | 85 |
| Greenwater River 17 ESE Greenwater R at GreenwaterGRNW1 | King | 2.05 ft | 33 min ago | 260 |
| Grisdale - Big CreekBIGW1 | Grays Harbor | 1.76 ft | 33 min ago | 260 |
| Hangman/Latah Creek at at State Line Road near Tekoa WaHCTW1 | Whitman | 9.74 ft | 48 min ago | 52 |
| Hangman/Latah Creek at SpokaneHAGW1 | Spokane | 0.97 ft | 33 min ago | 260 |
| Hansen CreekHNSW1 | Skagit | 90.39 ft | 3 hours ago | - |
| Hoh River 12 SE Hoh R near ForksHORW1 | Jefferson | 2.44 ft | 63 min ago | 424 |
| Hoko River 0 S Hoko R near SekiuHOKW1 | Clallam | 0.99 ft | 48 min ago | 320 |
| Huge Creek 3 WNW Huge CkHUGW1 | Pierce | 1.23 ft | 63 min ago | 222 |
| Humptulips river 18 NNW Humptulips R Blo Hwy 101HMRW1 | Grays Harbor | 9.91 ft | 33 min ago | 260 |
| Hutchinson CreekHUTW1 | Whatcom | 1.03 ft | 3 hours ago | - |
| Icicle Creek 2 S LeavenworthICEW1 | Chelan | 2.43 ft | 2 hours ago | - |
| Icicle Creek at LeavenworthICIW1 | Chelan | 3.45 ft | 33 min ago | 408 |
| Issaquah Creek 6 S Issaquah Ck near HobartISQW1 | King | 3.98 ft | 33 min ago | 260 |
| Issaquah Creek near IssaquahISSW1 | King | 3.97 ft | 63 min ago | 424 |
| Kent - Green RiverGRKW1 | King | 11.14 ft | 63 min ago | 424 |
| Kettle River at Ferry above CurlewFRYW1 | Ferry | 9.21 ft | 63 min ago | 250 |
| Kettle River at near LaurierLAUW1 | Stevens | 2.64 ft | 63 min ago | 424 |
| Klickitat River 17 N above West ForkKLCW1 | Yakima | 1.09 ft | 63 min ago | 250 |
| Klickitat River 5 SW PittPITW1 | Klickitat | 3.99 ft | 18 min ago | 85 |
| La Grande - Mashel RiverMLGW1 | Pierce | 0.02 ft | 33 min ago | 408 |
| Lake Tapps Diversion at DieringerLTDW1 | Pierce | 5.78 ft | 33 min ago | 260 |
| Leach Creek 1 S Leach Ck near FircrestLEHW1 | Pierce | 1.40 ft | 33 min ago | 408 |
| Leach Creek near SteilacoomLSTW1 | Pierce | 0.30 ft | 48 min ago | - |
| Leavenworth Fish HatcheryLFHW1 | Chelan | 1.48 ft | 78 min ago | 373 |
| Lewis R above Muddy R 15 E CougarLRCW1 | Skamania | 1.09 ft | 48 min ago | 312 |
| Lewis River at ArielMERW1 | Clark | 1.56 ft | 18 min ago | 505 |
| Lexington - Cowlitz RiverCLXW1 | Cowlitz | 13.77 ft | 3 hours ago | - |
| Little Naches River 3 N NileLNRW1 | Yakima | 50.30 ft | 48 min ago | 52 |
| Little Quilcene RiverLQCW1 | Jefferson | 4.98 ft | 3 hours ago | - |
| Little Spokane River at DartfordLSDW1 | Spokane | 2.24 ft | 33 min ago | 408 |
| Little Spokane River at DartfordLSRW1 | Spokane | 4.89 ft | 63 min ago | 250 |
| Lynden - Nooksack RiverNKLW1 | Whatcom | 37.15 ft | 18 min ago | 85 |
| Mad River at ArdenvoirMRAW1 | Chelan | 2.19 ft | 48 min ago | 320 |
| Malott - Loup Loup CreekLLPW1 | Okanogan | 3.07 ft | 18 min ago | 373 |
| Marblemount 5NNE - Bacon CreekBCNW1 | Skagit | 4.58 ft | 18 min ago | 85 |
| Mcdonald CreekMDNW1 | Clallam | 7.70 ft | 2 hours ago | - |
| Methow River at above Goat Creek near MazamaMZMW1 | Okanogan | 12.43 ft | 48 min ago | 453 |
| Methow River at PaterosPATW1 | Okanogan | 1.59 ft | 63 min ago | 250 |
| Methow River at WinthropWTHW1 | Okanogan | 9.83 ft | 63 min ago | 190 |
| Middle Fork Snoqualmie River 6 E M Fk Snoqualmie R near TannerTANW1 | King | 2.10 ft | 63 min ago | 222 |
| Mill Creek 1 E Mill Ck at Earthworks Park at KentMKEW1 | King | 46.43 ft | 33 min ago | 260 |
| Mill Creek 12 SE above Walla WallaMLKW1 | Walla Walla | 13.22 ft | 18 min ago | 33 |
| Mill Creek 2 E at Walla WallaMLLW1 | Walla Walla | 1.84 ft | 33 min ago | 494 |
| Mill Creek 3 SSW Mill Ck at OrilliaMCOW1 | King | 15.81 ft | 33 min ago | 408 |
| Mill Creek 6 E Mill Ck at 5 Mile BridgeFMBW1 | Walla Walla | 6.81 ft | 48 min ago | 52 |
| Mineral Creek nearMCMW1 | Lewis | 8.54 ft | 18 min ago | 85 |
| Mission Creek at CashmereMISW1 | Chelan | 5.52 ft | 3 hours ago | - |
| Mission Creek near TulalipMNCW1 | Snohomish | 55.40 ft | 63 min ago | 424 |
| Morse CreekMOCW1 | Clallam | 1.03 ft | 2 hours ago | - |
| Mount Rainier - White RiverWRRW1 | Pierce | 3.09 ft | 18 min ago | 373 |
| Muddy R 14 NE Clear Cr near CougarMUDW1 | Skamania | 13.99 ft | 18 min ago | 373 |
| N F Newaukum R near ForestNFFW1 | Lewis | 404.87 ft | 18 min ago | 597 |
| N Fk Nooksack River 3 WNW N Fk Nooksack R above MFNNFW1 | Whatcom | 10.13 ft | 3 hours ago | - |
| N Fk Toutle R Blo SrsSRBW1 | Cowlitz | 32.62 ft | 18 min ago | 373 |
| Naches River 3 SE CliffdellCLFW1 | Yakima | 27.11 ft | 18 min ago | 85 |
| Naches Selah CanalNSCW1 | Yakima | 3.86 ft | 48 min ago | 126 |
| Naselle River 3 at NaselleNASW1 | Pacific | 4.35 ft | 48 min ago | 320 |
| Nason Creek 4 NW mouth above PlainNCRW1 | Chelan | 1.00 ft | 2 hours ago | - |
| Newaukum River 3 SE Newaukum R near ChehalisNEWW1 | Lewis | 193.09 ft | 33 min ago | 408 |
| Newhalem - Baker RiverBABW1 | Whatcom | 7.90 ft | 18 min ago | 85 |
| Newhalem - Newhalem CreekNWHW1 | Whatcom | 11.78 ft | 18 min ago | 85 |
| Newport - Aux Pend OreilleATAW1 | Pend Oreille | 128.53 ft | 63 min ago | 190 |
| Nf Clover Ck near ParklandCCKW1 | Pierce | 4.75 ft | 63 min ago | 424 |
| Nf Skokomish R Blo Lower Cushman Dam nearSKBW1 | Mason | 1.94 ft | 48 min ago | 320 |
| Ninemile Creek at OrovilleONMW1 | Okanogan | 5.48 ft | 33 min ago | 260 |
| Nisqually R @ La Grande DamNLGW1 | Pierce | 0.22 ft | 48 min ago | 320 |
| Nisqually River 0 at Nisqually River at McKennaMKNW1 | Thurston | 1.38 ft | 18 min ago | 531 |
| Nisqually River 1 NW Nisqually R at La GrandeLGRW1 | Pierce | 4.13 ft | 18 min ago | 85 |
| Nisqually River near NationalNISW1 | Lewis | 4.22 ft | 18 min ago | 608 |
| Nisson - Wishkah RiverWSKW1 | Grays Harbor | 4.42 ft | 23 min ago | 216 |
| Nooksack River 0 at Nooksack River at FerndaleNKSW1 | Whatcom | 5.42 ft | 48 min ago | 320 |
| Nooksack River at EversonNREW1 | Whatcom | 73.70 ft | 18 min ago | 85 |
| Nooksack River at North CedarvilleNRKW1 | Whatcom | 138.65 ft | 48 min ago | 52 |
| North Bend - SF SnoqualmieSSNW1 | King | 7.57 ft | 33 min ago | 296 |
| North Booneville - Hamilton CreekHNBW1 | Skamania | 20.00 ft | 18 min ago | 373 |
| North Fork Nooksack River 0 S M Fk Nooksack R near DemmingMFNW1 | Whatcom | 3.34 ft | 18 min ago | 85 |
| North Fork Nooksack River 5 E N Fk Nooksack near GlacierNFNW1 | Whatcom | 2.46 ft | 63 min ago | 222 |
| North Fork Salmon Creek 3 NNW ConconullySALW1 | Okanogan | 5.86 ft | 63 min ago | 424 |
| North Fork Skokomish River 11 NW N Fk Skokomish R near HoodsportSKOW1 | Mason | 3.27 ft | 48 min ago | 39 |
| North Fork Skokomish River 5 SW N Fk Skokomish R near PotlatchNSPW1 | Mason | 2.78 ft | 48 min ago | 320 |
| North Fork Snoqualmie River 7 NE N Fk Snoqualmie R near SnoqualmieSNQW1 | King | 2.73 ft | 63 min ago | 222 |
| North Fork Stillaguamish River 6 NE North Fork Stillaguamish RivARGW1 | Snohomish | 1.68 ft | 63 min ago | 250 |
| Okanogan River 5 S TonasketTONW1 | Okanogan | 4.02 ft | 63 min ago | 190 |
| Okanogan River at at MalottOKMW1 | Okanogan | 2.82 ft | 33 min ago | 260 |
| Okanogan River at OrovilleOKAW1 | Okanogan | 3.75 ft | 18 min ago | 592 |
| Okanogan River at OrovilleOKNW1 | Okanogan | 6.28 ft | 18 min ago | 537 |
| Omak Creek at OmakOKCW1 | Okanogan | 1.27 ft | 18 min ago | 373 |
| Oso - NF Stillaguamish RiverSNZW1 | Snohomish | 212.71 ft | 48 min ago | 320 |
| Palouse River at HooperHOPW1 | Adams | 3.11 ft | 48 min ago | 52 |
| Pe Ell - Chehalis RiverCTKW1 | Lewis | 684.48 ft | 48 min ago | 320 |
| Pend Oreille River 3 N below Box Canyon DamBCAW1 | Pend Oreille | 90.33 ft | 18 min ago | 124 |
| Pend Oreille River 4 N below Box Canyon Dam Aux StationBCBW1 | Pend Oreille | 89.48 ft | 18 min ago | 537 |
| Pend Oreille River at at IonePOIW1 | Pend Oreille | 31.17 ft | 48 min ago | 52 |
| Pend Oreille River at CusickPOCW1 | Pend Oreille | 32.81 ft | 63 min ago | 250 |
| Pend Oreille River at NewportATGW1 | Pend Oreille | 34.71 ft | 33 min ago | 546 |
| Peshastin Creek 1 S Green Bridge RoadPCKW1 | Chelan | 1.06 ft | 48 min ago | 126 |
| Pilchuck River 0 S Sultan R blo Powerplant near SultanSLTW1 | Snohomish | 5.07 ft | 18 min ago | 509 |
| Pilchuck River 2 NE Pilchuck R near SnohomishPILW1 | Snohomish | 10.23 ft | 33 min ago | 408 |
| Pine Flats - Mad RiverMFPW1 | Chelan | 12.51 ft | 53 min ago | 238 |
| Puyallup River 1 SE Puyallup R at AldertonALDW1 | Pierce | 45.91 ft | 33 min ago | 260 |
| Puyallup River 19 SE Puyallup R near ElectronELEW1 | Pierce | 3.40 ft | 63 min ago | 190 |
| Puyallup River at 5Th Street BridgePFSW1 | Pierce | 18.09 ft | 48 min ago | 126 |
| Puyallup River at East Main Street BridgePMNW1 | Pierce | 32.18 ft | 48 min ago | 310 |
| Puyallup River at PuyallupPUYW1 | Pierce | 10.54 ft | 33 min ago | 189 |
| Puyallup River near OrtingORTW1 | Pierce | 6.24 ft | 18 min ago | 505 |
| Queets River 3 SSW Queets R near ClearwaterQUEW1 | Grays Harbor | 7.69 ft | 48 min ago | 312 |
| Quinault River 2 SW Quinault R at Quinault LkQLTW1 | Grays Harbor | 2.04 ft | 48 min ago | 39 |
| Raging River 2 SW Raging R near Fall CityRAGW1 | King | 21.21 ft | 48 min ago | 39 |
| Rex River 8 SE Rex R near Cedar FallsREXW1 | King | 3.02 ft | 63 min ago | 424 |
| Riverside - Johnson CreekJRVW1 | Okanogan | 2.00 ft | 18 min ago | 373 |
| Rochester - Chehalis RiverCROW1 | Thurston | 104.26 ft | 78 min ago | 373 |
| Rock Ck @ HWY 5ARCCW1 | King | 0.56 ft | 33 min ago | 260 |
| Rockport - Skagit RiverSRKW1 | Skagit | 17.27 ft | 18 min ago | 85 |
| Rosalia 1NW - Pine CreekPCGW1 | Whitman | 9.91 ft | 3 hours ago | - |
| S F Chehalis R near WildwoodSCWW1 | Lewis | 356.57 ft | 63 min ago | 190 |
| S F Newaukum R near OnalaskaSFNW1 | Lewis | 533.75 ft | 48 min ago | 312 |
| S Fk Stillaguamish R @ Jordan BrSSFW1 | Snohomish | 202.01 ft | 48 min ago | 593 |
| S Fk Tolt River nearSTOW1 | King | 1.90 ft | 48 min ago | 320 |
| Salmon Creek above Diversion near OkanoganSADW1 | Okanogan | 0.60 ft | 18 min ago | 373 |
| Salmon Creek at West Uncas Road near Chimacum 6WswSCUW1 | Jefferson | 4.37 ft | 3 hours ago | - |
| Salzer Creek at Centralia Alpha Road near Centralia 2SeSLZW1 | Lewis | 157.04 ft | 3 hours ago | - |
| Samish River 5 N Samish R near BurlingtonSMRW1 | Skagit | 4.39 ft | 18 min ago | 373 |
| Sanpoil River at above Jack CreekKLLW1 | Ferry | 2.00 ft | 33 min ago | 296 |
| Satsop River near SatsopSATW1 | Grays Harbor | 27.87 ft | 63 min ago | 222 |
| Sauk River 4 SE Sauk R near SaukSAKW1 | Skagit | 3.00 ft | 33 min ago | 260 |
| Sauk River 8 SE Sauk R above White Chuck R near DarringtonWCHW1 | Snohomish | 2.23 ft | 63 min ago | 222 |
| Seattle - Duwamish RiverDWDW1 | King | 9.35 ft | 33 min ago | 260 |
| Seattle - Duwamish River at Golf CourseDWTW1 | King | 7.04 ft | 33 min ago | 260 |
| Silverton - SF StillagumeshSSIW1 | Snohomish | 1,502.01 ft | 18 min ago | 488 |
| Similkameen River at NighthawkNITW1 | Okanogan | 2.08 ft | 48 min ago | 320 |
| Skagit R near Sedro WooleySSWW1 | Skagit | 23.93 ft | 48 min ago | 126 |
| Skagit River 0 at Skagit R at NewhalemGORW1 | Whatcom | 83.85 ft | 18 min ago | 505 |
| Skagit River 1 N Skagit R at MarblemountSRMW1 | Skagit | 3.57 ft | 18 min ago | 505 |
| Skagit River near ConcreteCONW1 | Skagit | 18.24 ft | 18 min ago | 513 |
| Skagit River near Mt. VernonMVEW1 | Skagit | 11.15 ft | 63 min ago | 190 |
| Skokomish River near PotlatchSRPW1 | Mason | 13.04 ft | 48 min ago | 320 |
| Skookumchuck River 12 NE Skookumchuck R blo Bloody Run CkSKMW1 | Thurston | 326.00 ft | 33 min ago | 260 |
| Skookumchuck River 6 SE Skookumchuck R near VailVALW1 | Thurston | 722.55 ft | 18 min ago | 85 |
| Skookumchuck River near BucodaBCDW1 | Thurston | 203.73 ft | 33 min ago | 408 |
| Skookumchuck River near CentraliaCTAW1 | Lewis | 177.24 ft | 18 min ago | 373 |
| Skykomish - South ForkSSSW1 | King | 17.41 ft | 18 min ago | 514 |
| Skykomish River 0 at N Fk Skykomish R at IndexSNIW1 | Snohomish | 16.89 ft | 13 min ago | 613 |
| Skykomish River near Gold BarGLBW1 | Snohomish | 5.10 ft | 48 min ago | 320 |
| Snake River 8 E AnatoneANAW1 | Asotin | 3.33 ft | 63 min ago | 190 |
| Snake River below Lower Granite DamSBGW1 | Whitman | 15.24 ft | 78 min ago | 373 |
| Snohomish River 0 at Snohomish River at SnohomishSNAW1 | Snohomish | 15.17 ft | 18 min ago | 373 |
| Snohomish River 1 SE Snohomish R at French Ck Pump PlantSFPW1 | Snohomish | 5.32 ft | 13 min ago | 481 |
| Snohomish River near MonroeMROW1 | Snohomish | 0.96 ft | 63 min ago | 250 |
| Snoqualmie R atSDVW1 | King | 19.83 ft | 48 min ago | 39 |
| Snoqualmie River near CarnationCRNW1 | King | 45.61 ft | 63 min ago | 222 |
| Snoqualmie River near the FallsSQUW1 | King | 3.86 ft | 48 min ago | 320 |
| Snow CreekSNWW1 | Jefferson | 1.04 ft | 3 hours ago | - |
| Sol Duc R @ Quillayute RdSDQW1 | Clallam | 15.49 ft | 2 hours ago | 589 |
| South Fork Nooksack River at SaxonNSSW1 | Whatcom | 1.20 ft | 18 min ago | 541 |
| South Fork Palouse River at PullmanPULW1 | Whitman | 0.90 ft | 63 min ago | 424 |
| South Fork Skokomish River S S Fk Skokomish R near UnionSSUW1 | Mason | 0.20 ft | 33 min ago | 260 |
How to read a gauge
A gauge measures the height of the water where it stands, its stage, in feet above a fixed mark at that gauge. Two gauges' stages are not comparable: each is measured from its own mark, and a reservoir's is often its height above sea level.
The stage shown is the latest the gauge reported, with the time it reported it. Storm Station hears each gauge on its own schedule and ranks it among its state's stations by how reliably it reports: that is its 247 rank.