Live/Water/Washington/Columbia River at Skamokawa
Columbia River at Skamokawa
A gauge on the Columbia River in Wahkiakum County, Washington. Its stage was 6.84 ft as of Sep 27, 4:00 AM PDT.
- Stage now
- 6.84 ftreported Sep 27, 4:00 AM PDT
- 24 hour change
- Rose 0.68 ftsince Sep 26, 4:00 AM
- Rank
- 586of 641 in Washington, Sep 27
- Elevation
- 36 ftabove sea level
- County
- Wahkiakum County
- Position
- 46.2700° N, 123.4564° W
- Record since
- 2011
Water level
Columbia River at Skamokawa
Stage is the height of the water's surface above the gauge's own fixed zero, in feet, not the depth of the water. Every point drawn is a reading the gauge sent, at the time it sent it.
- Latest
- 6.84 ftSep 27, 4:00 AM
- Highest
- 7.84 ftSep 26, 2:48 PM
- Lowest
- 0.21 ftSep 26, 9:48 PM
- Range
- 7.63 fthighest less lowest
- Change
- Rose 1.15 ftsince Sep 26, 4:18 AM
- Readings
- 238
The readings these charts were drawn from, as a table
| Time | Stage ft |
|---|---|
| Sep 27, 4:00 AM | 6.84 |
| Sep 27, 3:54 AM | 6.95 |
| Sep 27, 3:48 AM | 7.03 |
| Sep 27, 3:42 AM | 7.12 |
| Sep 27, 3:36 AM | 7.17 |
| Sep 27, 3:30 AM | 7.23 |
| Sep 27, 3:24 AM | 7.26 |
| Sep 27, 3:18 AM | 7.29 |
| Sep 27, 3:12 AM | 7.28 |
| Sep 27, 3:06 AM | 7.17 |
| Sep 27, 3:00 AM | 7.29 |
| Sep 27, 2:54 AM | 7.26 |
| Sep 27, 2:48 AM | 7.22 |
| Sep 27, 2:42 AM | 7.18 |
| Sep 27, 2:36 AM | 7.15 |
| Sep 27, 2:30 AM | 7.10 |
| Sep 27, 2:24 AM | 7.05 |
| Sep 27, 2:18 AM | 6.97 |
| Sep 27, 2:12 AM | 6.89 |
| Sep 27, 2:06 AM | 6.81 |
| Sep 27, 2:00 AM | 6.72 |
| Sep 27, 1:54 AM | 6.61 |
| Sep 27, 1:48 AM | 6.50 |
| Sep 27, 1:42 AM | 6.38 |
| Sep 27, 1:36 AM | 6.27 |
| Sep 27, 1:30 AM | 6.12 |
| Sep 27, 1:24 AM | 5.97 |
| Sep 27, 1:18 AM | 5.84 |
| Sep 27, 1:12 AM | 5.67 |
| Sep 27, 1:06 AM | 5.52 |
| Sep 27, 1:00 AM | 5.35 |
| Sep 27, 12:54 AM | 5.21 |
| Sep 27, 12:48 AM | 5.03 |
| Sep 27, 12:42 AM | 4.85 |
| Sep 27, 12:36 AM | 4.67 |
| Sep 27, 12:30 AM | 4.48 |
| Sep 27, 12:24 AM | 4.29 |
| Sep 27, 12:18 AM | 4.11 |
| Sep 27, 12:12 AM | 3.92 |
| Sep 27, 12:06 AM | 3.72 |
| Sep 27, 12:00 AM | 3.52 |
| Sep 26, 11:54 PM | 3.34 |
| Sep 26, 11:48 PM | 3.15 |
| Sep 26, 11:42 PM | 2.94 |
| Sep 26, 11:36 PM | 2.74 |
| Sep 26, 11:30 PM | 2.56 |
| Sep 26, 11:24 PM | 2.34 |
| Sep 26, 11:18 PM | 2.13 |
| Sep 26, 11:12 PM | 1.93 |
| Sep 26, 11:06 PM | 1.73 |
| Sep 26, 11:00 PM | 1.53 |
| Sep 26, 10:54 PM | 1.34 |
| Sep 26, 10:48 PM | 1.15 |
| Sep 26, 10:42 PM | 0.97 |
| Sep 26, 10:36 PM | 0.82 |
| Sep 26, 10:30 PM | 0.68 |
| Sep 26, 10:24 PM | 0.56 |
| Sep 26, 10:18 PM | 0.46 |
| Sep 26, 10:12 PM | 0.37 |
| Sep 26, 10:06 PM | 0.31 |
| Sep 26, 10:00 PM | 0.25 |
| Sep 26, 9:54 PM | 0.23 |
| Sep 26, 9:48 PM | 0.21 |
| Sep 26, 9:42 PM | 0.22 |
| Sep 26, 9:36 PM | 0.23 |
| Sep 26, 9:30 PM | 0.24 |
| Sep 26, 9:24 PM | 0.28 |
| Sep 26, 9:18 PM | 0.31 |
| Sep 26, 9:12 PM | 0.35 |
| Sep 26, 9:06 PM | 0.41 |
| Sep 26, 9:00 PM | 0.46 |
| Sep 26, 8:54 PM | 0.52 |
| Sep 26, 8:48 PM | 0.59 |
| Sep 26, 8:42 PM | 0.66 |
| Sep 26, 8:36 PM | 0.73 |
| Sep 26, 8:30 PM | 0.81 |
| Sep 26, 8:24 PM | 0.89 |
| Sep 26, 8:18 PM | 0.97 |
| Sep 26, 8:12 PM | 1.07 |
| Sep 26, 8:06 PM | 1.16 |
| Sep 26, 8:00 PM | 1.25 |
| Sep 26, 7:54 PM | 1.35 |
| Sep 26, 7:48 PM | 1.46 |
| Sep 26, 7:42 PM | 1.57 |
| Sep 26, 7:36 PM | 1.67 |
| Sep 26, 7:30 PM | 1.78 |
| Sep 26, 7:24 PM | 1.90 |
| Sep 26, 7:18 PM | 2.03 |
| Sep 26, 7:12 PM | 2.15 |
| Sep 26, 7:06 PM | 2.27 |
| Sep 26, 7:00 PM | 2.40 |
| Sep 26, 6:54 PM | 2.53 |
| Sep 26, 6:48 PM | 2.67 |
| Sep 26, 6:42 PM | 2.81 |
| Sep 26, 6:36 PM | 2.94 |
| Sep 26, 6:30 PM | 3.08 |
| Sep 26, 6:24 PM | 3.21 |
| Sep 26, 6:18 PM | 3.37 |
| Sep 26, 6:12 PM | 3.51 |
| Sep 26, 6:06 PM | 3.67 |
| Sep 26, 6:00 PM | 3.81 |
| Sep 26, 5:54 PM | 3.96 |
| Sep 26, 5:48 PM | 4.11 |
| Sep 26, 5:42 PM | 4.27 |
| Sep 26, 5:36 PM | 4.43 |
| Sep 26, 5:30 PM | 4.59 |
| Sep 26, 5:24 PM | 4.75 |
| Sep 26, 5:18 PM | 4.92 |
| Sep 26, 5:12 PM | 5.09 |
| Sep 26, 5:06 PM | 5.26 |
| Sep 26, 5:00 PM | 5.42 |
| Sep 26, 4:54 PM | 5.58 |
| Sep 26, 4:48 PM | 5.74 |
| Sep 26, 4:42 PM | 5.92 |
| Sep 26, 4:36 PM | 6.08 |
| Sep 26, 4:30 PM | 6.25 |
| Sep 26, 4:24 PM | 6.41 |
| Sep 26, 4:18 PM | 6.57 |
| Sep 26, 4:12 PM | 6.73 |
| Sep 26, 4:06 PM | 6.88 |
| Sep 26, 4:00 PM | 7.03 |
| Sep 26, 3:54 PM | 7.17 |
| Sep 26, 3:48 PM | 7.30 |
| Sep 26, 3:42 PM | 7.40 |
| Sep 26, 3:36 PM | 7.50 |
| Sep 26, 3:30 PM | 7.60 |
| Sep 26, 3:24 PM | 7.68 |
| Sep 26, 3:18 PM | 7.73 |
| Sep 26, 3:12 PM | 7.78 |
| Sep 26, 3:06 PM | 7.81 |
| Sep 26, 3:00 PM | 7.83 |
| Sep 26, 2:54 PM | 7.84 |
| Sep 26, 2:48 PM | 7.84 |
| Sep 26, 2:42 PM | 7.83 |
| Sep 26, 2:36 PM | 7.80 |
| Sep 26, 2:30 PM | 7.77 |
| Sep 26, 2:24 PM | 7.73 |
| Sep 26, 2:18 PM | 7.68 |
| Sep 26, 2:12 PM | 7.62 |
| Sep 26, 2:06 PM | 7.55 |
| Sep 26, 2:00 PM | 7.47 |
| Sep 26, 1:54 PM | 7.40 |
| Sep 26, 1:48 PM | 7.32 |
| Sep 26, 1:42 PM | 7.22 |
| Sep 26, 1:36 PM | 7.12 |
| Sep 26, 1:30 PM | 7.01 |
| Sep 26, 1:24 PM | 6.91 |
| Sep 26, 1:18 PM | 6.79 |
| Sep 26, 1:12 PM | 6.67 |
| Sep 26, 1:06 PM | 6.55 |
| Sep 26, 1:00 PM | 6.41 |
| Sep 26, 12:54 PM | 6.26 |
| Sep 26, 12:48 PM | 6.11 |
| Sep 26, 12:42 PM | 5.96 |
| Sep 26, 12:36 PM | 5.79 |
| Sep 26, 12:30 PM | 5.63 |
| Sep 26, 12:24 PM | 5.45 |
| Sep 26, 12:18 PM | 5.27 |
| Sep 26, 12:12 PM | 5.09 |
| Sep 26, 12:06 PM | 4.92 |
| Sep 26, 12:00 PM | 4.73 |
| Sep 26, 11:54 AM | 4.53 |
| Sep 26, 11:48 AM | 4.34 |
| Sep 26, 11:42 AM | 4.15 |
| Sep 26, 11:36 AM | 3.96 |
| Sep 26, 11:30 AM | 3.75 |
| Sep 26, 11:24 AM | 3.55 |
| Sep 26, 11:18 AM | 3.35 |
| Sep 26, 11:12 AM | 3.15 |
| Sep 26, 11:06 AM | 2.95 |
| Sep 26, 11:00 AM | 2.74 |
| Sep 26, 10:54 AM | 2.54 |
| Sep 26, 10:48 AM | 2.31 |
| Sep 26, 10:42 AM | 2.11 |
| Sep 26, 10:36 AM | 1.90 |
| Sep 26, 10:30 AM | 1.70 |
| Sep 26, 10:24 AM | 1.50 |
| Sep 26, 10:18 AM | 1.25 |
| Sep 26, 10:12 AM | 1.15 |
| Sep 26, 10:06 AM | 0.98 |
| Sep 26, 10:00 AM | 0.84 |
| Sep 26, 9:54 AM | 0.73 |
| Sep 26, 9:48 AM | 0.62 |
| Sep 26, 9:42 AM | 0.52 |
| Sep 26, 9:36 AM | 0.46 |
| Sep 26, 9:30 AM | 0.40 |
| Sep 26, 9:24 AM | 0.37 |
| Sep 26, 9:18 AM | 0.36 |
| Sep 26, 9:12 AM | 0.34 |
| Sep 26, 9:06 AM | 0.34 |
| Sep 26, 9:00 AM | 0.39 |
| Sep 26, 8:54 AM | 0.42 |
| Sep 26, 8:48 AM | 0.45 |
| Sep 26, 8:42 AM | 0.49 |
| Sep 26, 8:36 AM | 0.53 |
| Sep 26, 8:30 AM | 0.58 |
| Sep 26, 8:24 AM | 0.64 |
| Sep 26, 8:18 AM | 0.71 |
| Sep 26, 8:12 AM | 0.77 |
| Sep 26, 8:06 AM | 0.84 |
| Sep 26, 8:00 AM | 0.93 |
| Sep 26, 7:54 AM | 0.99 |
| Sep 26, 7:48 AM | 1.07 |
| Sep 26, 7:42 AM | 1.17 |
| Sep 26, 7:36 AM | 1.27 |
| Sep 26, 7:30 AM | 1.36 |
| Sep 26, 7:24 AM | 1.46 |
| Sep 26, 7:18 AM | 1.57 |
| Sep 26, 7:12 AM | 1.67 |
| Sep 26, 7:06 AM | 1.77 |
| Sep 26, 7:00 AM | 1.89 |
| Sep 26, 6:54 AM | 2.00 |
| Sep 26, 6:48 AM | 2.12 |
| Sep 26, 6:42 AM | 2.24 |
| Sep 26, 6:36 AM | 2.36 |
| Sep 26, 6:30 AM | 2.49 |
| Sep 26, 6:24 AM | 2.62 |
| Sep 26, 6:18 AM | 2.74 |
| Sep 26, 6:12 AM | 2.87 |
| Sep 26, 6:06 AM | 3.01 |
| Sep 26, 6:00 AM | 3.15 |
| Sep 26, 5:54 AM | 3.28 |
| Sep 26, 5:48 AM | 3.42 |
| Sep 26, 5:42 AM | 3.56 |
| Sep 26, 5:36 AM | 3.70 |
| Sep 26, 5:30 AM | 3.84 |
| Sep 26, 5:24 AM | 3.98 |
| Sep 26, 5:18 AM | 4.13 |
| Sep 26, 5:12 AM | 4.28 |
| Sep 26, 5:06 AM | 4.44 |
| Sep 26, 5:00 AM | 4.58 |
| Sep 26, 4:54 AM | 4.74 |
| Sep 26, 4:48 AM | 4.90 |
| Sep 26, 4:42 AM | 5.06 |
| Sep 26, 4:36 AM | 5.21 |
| Sep 26, 4:30 AM | 5.37 |
| Sep 26, 4:24 AM | 5.53 |
| Sep 26, 4:18 AM | 5.69 |
- Latest
- 6.84 ftSep 27, 4:00 AM
- Highest
- 7.98 ftSep 25, 2:00 PM
- Lowest
- -0.11 ftSep 23, 7:18 AM
- Range
- 8.09 fthighest less lowest
- Change
- Rose 6.12 ftsince Sep 20, 4:18 AM
- Readings
- 1,671
The readings these charts were drawn from, as a table
| Time | Stage ft |
|---|---|
| Sep 27, 4:00 AM | 6.84 |
| Sep 27, 3:54 AM | 6.95 |
| Sep 27, 2:54 AM | 7.26 |
| Sep 27, 1:54 AM | 6.61 |
| Sep 27, 12:54 AM | 5.21 |
| Sep 26, 11:54 PM | 3.34 |
| Sep 26, 10:54 PM | 1.34 |
| Sep 26, 9:54 PM | 0.23 |
| Sep 26, 8:54 PM | 0.52 |
| Sep 26, 7:54 PM | 1.35 |
| Sep 26, 6:54 PM | 2.53 |
| Sep 26, 5:54 PM | 3.96 |
| Sep 26, 4:54 PM | 5.58 |
| Sep 26, 3:54 PM | 7.17 |
| Sep 26, 2:54 PM | 7.84 |
| Sep 26, 1:54 PM | 7.40 |
| Sep 26, 12:54 PM | 6.26 |
| Sep 26, 11:54 AM | 4.53 |
| Sep 26, 10:54 AM | 2.54 |
| Sep 26, 9:54 AM | 0.73 |
| Sep 26, 8:54 AM | 0.42 |
| Sep 26, 7:54 AM | 0.99 |
| Sep 26, 6:54 AM | 2.00 |
| Sep 26, 5:54 AM | 3.28 |
| Sep 26, 4:54 AM | 4.74 |
| Sep 26, 3:54 AM | 6.31 |
| Sep 26, 2:54 AM | 7.47 |
| Sep 26, 1:54 AM | 7.53 |
| Sep 26, 12:54 AM | 6.62 |
| Sep 25, 11:54 PM | 5.07 |
| Sep 25, 10:54 PM | 3.15 |
| Sep 25, 9:54 PM | 1.30 |
| Sep 25, 8:54 PM | 0.82 |
| Sep 25, 7:54 PM | 1.34 |
| Sep 25, 6:54 PM | 2.24 |
| Sep 25, 5:54 PM | 3.43 |
| Sep 25, 4:54 PM | 4.88 |
| Sep 25, 3:54 PM | 6.47 |
| Sep 25, 2:54 PM | 7.70 |
| Sep 25, 1:54 PM | 7.96 |
| Sep 25, 12:54 PM | 7.37 |
| Sep 25, 11:54 AM | 6.19 |
| Sep 25, 10:54 AM | 4.84 |
| Sep 25, 9:54 AM | 3.34 |
| Sep 25, 8:54 AM | 1.81 |
| Sep 25, 7:54 AM | 1.32 |
| Sep 25, 6:54 AM | 1.70 |
| Sep 25, 5:54 AM | 2.62 |
| Sep 25, 4:54 AM | 3.90 |
| Sep 25, 3:54 AM | 5.39 |
| Sep 25, 2:54 AM | 6.81 |
| Sep 25, 1:54 AM | 7.56 |
| Sep 25, 12:54 AM | 7.28 |
| Sep 24, 11:54 PM | 6.31 |
| Sep 24, 10:54 PM | 4.80 |
| Sep 24, 9:54 PM | 3.07 |
| Sep 24, 8:54 PM | 1.60 |
| Sep 24, 7:54 PM | 1.20 |
| Sep 24, 6:54 PM | 1.65 |
| Sep 24, 5:54 PM | 2.59 |
| Sep 24, 4:54 PM | 3.83 |
| Sep 24, 3:54 PM | 5.30 |
| Sep 24, 2:54 PM | 6.55 |
| Sep 24, 1:54 PM | 7.00 |
| Sep 24, 12:54 PM | 6.54 |
| Sep 24, 11:54 AM | 5.44 |
| Sep 24, 10:54 AM | 3.83 |
| Sep 24, 9:54 AM | 1.98 |
| Sep 24, 8:54 AM | 0.34 |
| Sep 24, 7:54 AM | -0.06 |
| Sep 24, 6:54 AM | 0.40 |
| Sep 24, 5:54 AM | 1.23 |
| Sep 24, 4:54 AM | 2.37 |
| Sep 24, 3:54 AM | 3.78 |
| Sep 24, 2:54 AM | 5.27 |
| Sep 24, 1:54 AM | 6.56 |
| Sep 24, 12:54 AM | 7.05 |
| Sep 23, 11:54 PM | 6.66 |
| Sep 23, 10:54 PM | 5.69 |
| Sep 23, 9:54 PM | 4.26 |
| Sep 23, 8:54 PM | 2.71 |
| Sep 23, 7:54 PM | 1.58 |
| Sep 23, 6:54 PM | 1.45 |
| Sep 23, 5:54 PM | 2.04 |
| Sep 23, 4:54 PM | 3.02 |
| Sep 23, 3:54 PM | 4.22 |
| Sep 23, 2:54 PM | 5.42 |
| Sep 23, 1:54 PM | 6.33 |
| Sep 23, 12:54 PM | 6.37 |
| Sep 23, 11:54 AM | 5.68 |
| Sep 23, 10:54 AM | 4.28 |
| Sep 23, 9:54 AM | 2.79 |
| Sep 23, 8:54 AM | 1.18 |
| Sep 23, 7:54 AM | 0.04 |
| Sep 23, 6:54 AM | 0.02 |
| Sep 23, 5:54 AM | 0.61 |
| Sep 23, 4:54 AM | 1.50 |
| Sep 23, 3:54 AM | 2.70 |
| Sep 23, 2:54 AM | 4.06 |
| Sep 23, 1:54 AM | 5.42 |
| Sep 23, 12:54 AM | 6.52 |
| Sep 22, 11:54 PM | 6.89 |
| Sep 22, 10:54 PM | 6.50 |
| Sep 22, 9:54 PM | 5.51 |
| Sep 22, 8:54 PM | 4.31 |
| Sep 22, 7:54 PM | 3.04 |
| Sep 22, 6:54 PM | 2.34 |
| Sep 22, 5:54 PM | 2.25 |
| Sep 22, 4:54 PM | 2.81 |
| Sep 22, 3:54 PM | 3.74 |
| Sep 22, 2:54 PM | 4.71 |
| Sep 22, 1:54 PM | 5.63 |
| Sep 22, 12:54 PM | 6.09 |
| Sep 22, 11:54 AM | 5.82 |
| Sep 22, 10:54 AM | 4.97 |
| Sep 22, 9:54 AM | 3.66 |
| Sep 22, 8:54 AM | 2.17 |
| Sep 22, 7:54 AM | 0.80 |
| Sep 22, 6:54 AM | 0.11 |
| Sep 22, 5:54 AM | 0.28 |
| Sep 22, 4:54 AM | 0.94 |
| Sep 22, 3:30 AM | 2.30 |
| Sep 22, 2:54 AM | 2.99 |
| Sep 22, 1:54 AM | 4.20 |
| Sep 22, 12:54 AM | 5.29 |
| Sep 21, 11:54 PM | 6.27 |
| Sep 21, 10:54 PM | 6.59 |
| Sep 21, 9:54 PM | 6.28 |
| Sep 21, 8:54 PM | 5.53 |
| Sep 21, 7:54 PM | 4.43 |
| Sep 21, 6:54 PM | 3.56 |
| Sep 21, 5:54 PM | 3.00 |
| Sep 21, 4:54 PM | 2.99 |
| Sep 21, 3:54 PM | 3.42 |
| Sep 21, 2:54 PM | 4.12 |
| Sep 21, 1:54 PM | 4.89 |
| Sep 21, 12:54 PM | 5.56 |
| Sep 21, 11:54 AM | 5.69 |
| Sep 21, 10:54 AM | 5.33 |
| Sep 21, 9:54 AM | 4.44 |
| Sep 21, 8:54 AM | 3.25 |
| Sep 21, 7:54 AM | 1.96 |
| Sep 21, 6:54 AM | 0.88 |
| Sep 21, 5:54 AM | 0.39 |
| Sep 21, 4:54 AM | 0.64 |
| Sep 21, 3:54 AM | 1.29 |
| Sep 21, 2:54 AM | 2.02 |
| Sep 21, 1:54 AM | 2.94 |
| Sep 21, 12:54 AM | 3.99 |
| Sep 20, 11:54 PM | 5.03 |
| Sep 20, 10:54 PM | 5.93 |
| Sep 20, 9:54 PM | 6.36 |
| Sep 20, 8:54 PM | 6.27 |
| Sep 20, 7:54 PM | 5.72 |
| Sep 20, 6:54 PM | 4.89 |
| Sep 20, 5:54 PM | 4.10 |
| Sep 20, 4:54 PM | 3.50 |
| Sep 20, 3:54 PM | 3.29 |
| Sep 20, 2:54 PM | 3.49 |
| Sep 20, 1:54 PM | 4.03 |
| Sep 20, 12:54 PM | 4.67 |
| Sep 20, 11:54 AM | 5.23 |
| Sep 20, 10:54 AM | 5.30 |
| Sep 20, 9:54 AM | 4.91 |
| Sep 20, 8:54 AM | 4.13 |
| Sep 20, 7:54 AM | 3.15 |
| Sep 20, 6:54 AM | 2.05 |
| Sep 20, 5:54 AM | 1.14 |
| Sep 20, 4:54 AM | 0.70 |
- Latest
- 6.84 ftSep 27, 4:00 AM
- Highest
- 8.93 ftSep 2, 6:06 PM
- Lowest
- -0.38 ftSep 9, 9:06 AM
- Range
- 9.31 fthighest less lowest
- Change
- Rose 0.35 ftsince Aug 28, 4:18 AM
- Readings
- 7,045
The readings these charts were drawn from, as a table
| Day | High ft | Low ft | Average ft | Last ft | Readings |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | 7.29 | 3.52 | 6.17 | 6.84 | 41 |
| Sep 26 | 7.84 | 0.21 | 3.98 | 3.34 | 240 |
| Sep 25 | 7.98 | 0.81 | 4.38 | 5.07 | 240 |
| Sep 24 | 7.05 | -0.09 | 3.69 | 6.31 | 240 |
| Sep 23 | 6.89 | -0.11 | 3.53 | 6.66 | 240 |
| Sep 22 | 6.89 | 0.09 | 3.66 | 6.89 | 233 |
| Sep 21 | 6.59 | 0.38 | 3.71 | 6.27 | 240 |
| Sep 20 | 6.39 | 0.70 | 3.77 | 5.03 | 239 |
| Sep 19 | 6.43 | 0.63 | 3.51 | 3.85 | 205 |
| Sep 18 | 6.59 | 0.53 | 3.82 | 2.67 | 240 |
| Sep 17 | 7.07 | 0.23 | 3.86 | 1.78 | 240 |
| Sep 16 | 7.31 | 0.14 | 3.88 | 0.95 | 240 |
| Sep 15 | 7.90 | 0.21 | 4.20 | 0.51 | 240 |
| Sep 14 | 8.18 | 0.27 | 4.32 | 0.27 | 240 |
| Sep 13 | 8.46 | 0.34 | 4.47 | 0.44 | 239 |
| Sep 12 | 8.43 | 0.34 | 4.38 | 1.45 | 240 |
| Sep 11 | 8.26 | 0.02 | 4.20 | 3.07 | 240 |
| Sep 10 | 8.14 | -0.23 | 3.97 | 5.03 | 240 |
| Sep 9 | 7.86 | -0.38 | 3.65 | 6.53 | 240 |
| Sep 8 | 7.92 | -0.36 | 3.62 | 7.43 | 151 |
| Sep 7 | 7.95 | -0.23 | 3.83 | 7.93 | 240 |
| Sep 6 | 7.94 | 0.00 | 4.02 | 7.03 | 232 |
| Sep 5 | 7.86 | 0.34 | 4.19 | 5.33 | 228 |
| Sep 4 | 8.17 | 0.68 | 4.52 | 3.76 | 240 |
| Sep 3 | 8.59 | 0.83 | 4.76 | 2.78 | 240 |
| Sep 2 | 8.93 | 0.43 | 4.71 | 1.96 | 240 |
| Sep 1 | 8.30 | 0.41 | 4.30 | 0.83 | 240 |
| Aug 31 | 8.10 | 0.43 | 4.12 | 0.43 | 240 |
| Aug 30 | 7.71 | 0.16 | 4.02 | 0.63 | 240 |
| Aug 29 | 8.02 | 0.34 | 4.22 | 2.02 | 240 |
| Aug 28 | 7.48 | 0.11 | 3.50 | 3.77 | 197 |
How it reports
- Rank
- 586of 641 in Washington, Sep 27
- Schedule
- every 12 minon the hour's :00, :06, :18, :30, :36 and :48
- Reports received, 24 hours
- 117 of 12097.5% of its schedule, 140 reports in all
- Reports received, 7 days
- 169 of 17596.5% of its schedule, 202 reports in all
- Longest silence, 7 days
- 24 minfrom Sep 25, 6:36 PM
- Latest report
- Sep 27, 4:00 AMlocal time
- Time to reach Storm Station
- 15 min9 in 10 within 17 min
Its schedule is one report every 12 min, 120 in 24 hours. Two reports in the same 12 min count as one received.
Near Columbia River at Skamokawa
Gauges
Weather instruments
How to read a gauge
A gauge measures the height of the water where it stands, its stage, in feet above a fixed mark at that gauge. Two gauges' stages are not comparable: each is measured from its own mark, and a reservoir's is often its height above sea level.
The stage shown is the latest the gauge reported, with the time it reported it. Storm Station hears each gauge on its own schedule and ranks it among its state's stations by how reliably it reports: that is its 247 rank.