Weather/California/Instruments/XANC1
Anderson Dam
At a dam in Santa Clara County, CaliforniaAt a dam
DCP network, identified by the register
- Identifier
- XANC1
- Latitude
- 37.16444 N
- Longitude
- 121.62694 W
- Elevation
- -
- Listed
- Automatically, on 659 reports in 169 hours over the last seven days
- Rank
- 981of 4,072 in California, Oct 4
- Precipitation today
- 0in
Now, today, and the week
On the radar over Anderson DamReflectivityStorm topsRain rateRain, last 24 hoursForecast temperatureForecast rain totalEvery picture
Weather instrument stations by state
At a dam
Drawn as the kind of place it stands at. 19 instruments in California stand at one.
What the snow tracker reads here
Every instrument in this state
-in
Snow on the ground
Station charts
Anderson Dam Report
Rank 981 of 4,072 in California, Oct 4. The 247 rank orders a state's stations by their 247 score out of 100: how reliably they report, how accurate their readings are against a reference station, how their readings pass their checks, and how they stand against the forecast.
247 score93.4of 100
- Reports receivedweight 3598.1659 of 672 scheduled reports received in 7 days
- Arrivalweight 1090.3half its reports arrived within 15 min
- Continuityweight 10100.0longest silence 45 min, on a schedule of one report every 15 min
- Accuracyweight 20--
- Instrument checksweight 15--
- Forecast checkweight 10--
The score is the weighted mean of its six parts, from the last 7 days. How a station is ranked sets out each part.
- Rank
- 981of 4,072 in California, Oct 4
- Schedule
- every 5 min
- Reports received, 24 hours
- 284 of 28898.6% of its schedule
- Reports received, 7 days
- 1,990 of 2,01698.7% of its schedule
- Days reported, 30 days
- 30 of 30
- Longest silence, 7 days
- 30 minfrom Sep 30, 8:30 PM
- Latest report
- Oct 4, 8:45 AMlocal time
The reports received are counted from the network's own archive of this station's reports. Its 247 rank is counted from Storm Station's own record, which holds less than 7 days of it so far: 659 of 672 scheduled reports received, 98.0%.
Its schedule is one report every 5 min, 288 in 24 hours. Two reports in the same 5 min count as one received.
The ranking these charts were drawn from, as tables
| Share of scheduled reports received | Stations |
|---|---|
| 100% | 1,064 |
| 90 to 99% | 2,244 |
| 80 to 89% | 218 |
| 70 to 79% | 116 |
| 60 to 69% | 151 |
| 50 to 59% | 54 |
| 40 to 49% | 36 |
| 30 to 39% | 43 |
| 20 to 29% | 8 |
| 10 to 19% | 52 |
| 0 to 9% | 86 |
| Day | Rank | Stations ranked | Share received |
|---|---|---|---|
| Oct 4, 2026 | 981 | 4,072 | 98.0% |
| Oct 3, 2026 | 1,086 | 3,944 | 97.7% |
| Oct 2, 2026 | 1,087 | 3,944 | 97.7% |
| Oct 1, 2026 | 2,601 | 3,586 | 97.5% |
| Sep 30, 2026 | 2,507 | 3,491 | 98.1% |
| Sep 29, 2026 | 2,583 | 3,460 | 97.3% |
| Sep 28, 2026 | 2,651 | 3,395 | 96.8% |
| Sep 27, 2026 | 2,442 | 3,141 | 96.2% |
| Sep 26, 2026 | 2,583 | 3,089 | 94.6% |
The readings these charts were drawn from, as a table
| Hour | Precipitation in | Reports |
|---|---|---|
| Sun 4, 8 AM | 0.00 | 10 |
| Sun 4, 7 AM | 0.00 | 12 |
| Sun 4, 6 AM | 0.00 | 12 |
| Sun 4, 5 AM | 0.00 | 12 |
| Sun 4, 4 AM | 0.00 | 12 |
| Sun 4, 3 AM | 0.00 | 12 |
| Sun 4, 2 AM | 0.00 | 12 |
| Sun 4, 1 AM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 11 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 10 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 9 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 8 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 7 PM | 0.00 | 9 |
| Sat 3, 6 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 5 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 4 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 3 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 2 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 1 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 12 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 11 AM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 10 AM | 0.00 | 12 |
The readings these charts were drawn from, as a table
| Hour | Precipitation in | Reports |
|---|---|---|
| Sun 4, 8 AM | 0.00 | 10 |
| Sun 4, 7 AM | 0.00 | 12 |
| Sun 4, 6 AM | 0.00 | 12 |
| Sun 4, 5 AM | 0.00 | 12 |
| Sun 4, 4 AM | 0.00 | 12 |
| Sun 4, 3 AM | 0.00 | 12 |
| Sun 4, 2 AM | 0.00 | 12 |
| Sun 4, 1 AM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 11 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 10 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 9 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 8 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 7 PM | 0.00 | 9 |
| Sat 3, 6 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 5 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 4 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 3 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 2 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 1 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 12 PM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 11 AM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 10 AM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 9 AM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 8 AM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 7 AM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 6 AM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 5 AM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 4 AM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 3 AM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 2 AM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 1 AM | 0.00 | 12 |
| Sat 3, 12 AM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 11 PM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 10 PM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 9 PM | 0.00 | 9 |
| Fri 2, 8 PM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 7 PM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 6 PM | 0.00 | 10 |
| Fri 2, 5 PM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 4 PM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 3 PM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 2 PM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 1 PM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 12 PM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 11 AM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 10 AM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 9 AM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 8 AM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 7 AM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 6 AM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 5 AM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 4 AM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 3 AM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 2 AM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 1 AM | 0.00 | 12 |
| Fri 2, 12 AM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 11 PM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 10 PM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 9 PM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 8 PM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 7 PM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 6 PM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 5 PM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 4 PM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 3 PM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 2 PM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 1 PM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 12 PM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 11 AM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 10 AM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 9 AM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 8 AM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 7 AM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 6 AM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 5 AM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 4 AM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 3 AM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 2 AM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 1 AM | 0.00 | 12 |
| Thu 1, 12 AM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 11 PM | 0.00 | 9 |
| Wed 30, 10 PM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 9 PM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 8 PM | 0.00 | 7 |
| Wed 30, 7 PM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 6 PM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 5 PM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 4 PM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 3 PM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 2 PM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 1 PM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 12 PM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 11 AM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 10 AM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 9 AM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 8 AM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 7 AM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 6 AM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 5 AM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 4 AM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 3 AM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 2 AM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 1 AM | 0.00 | 12 |
| Wed 30, 12 AM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 11 PM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 10 PM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 9 PM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 8 PM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 7 PM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 6 PM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 5 PM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 4 PM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 3 PM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 2 PM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 1 PM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 12 PM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 11 AM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 10 AM | 0.00 | 9 |
| Tue 29, 9 AM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 8 AM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 7 AM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 6 AM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 5 AM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 4 AM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 3 AM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 2 AM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 1 AM | 0.00 | 12 |
| Tue 29, 12 AM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 11 PM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 10 PM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 9 PM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 8 PM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 7 PM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 6 PM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 5 PM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 4 PM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 3 PM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 2 PM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 1 PM | 0.00 | 9 |
| Mon 28, 12 PM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 11 AM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 10 AM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 9 AM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 8 AM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 7 AM | 0.00 | 9 |
| Mon 28, 6 AM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 5 AM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 4 AM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 3 AM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 2 AM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 1 AM | 0.00 | 12 |
| Mon 28, 12 AM | 0.00 | 12 |
| Sun 27, 11 PM | 0.00 | 12 |
| Sun 27, 10 PM | 0.00 | 12 |
| Sun 27, 9 PM | 0.00 | 12 |
| Sun 27, 8 PM | 0.00 | 12 |
| Sun 27, 7 PM | 0.00 | 12 |
| Sun 27, 6 PM | 0.00 | 12 |
| Sun 27, 5 PM | 0.00 | 12 |
| Sun 27, 4 PM | 0.00 | 12 |
| Sun 27, 3 PM | 0.00 | 12 |
| Sun 27, 2 PM | 0.00 | 12 |
| Sun 27, 1 PM | 0.00 | 12 |
| Sun 27, 12 PM | 0.00 | 12 |
| Sun 27, 11 AM | 0.00 | 12 |
| Sun 27, 10 AM | 0.00 | 12 |
The readings these charts were drawn from, as a table
| Day | Precipitation in |
|---|---|
| Oct 4, 2026 | 0.00 |
| Oct 3, 2026 | 0.00 |
| Oct 2, 2026 | 0.00 |
| Oct 1, 2026 | 0.00 |
| Sep 30, 2026 | 0.00 |
| Sep 29, 2026 | 0.00 |
| Sep 28, 2026 | 0.00 |
| Sep 27, 2026 | 0.00 |
| Sep 26, 2026 | 0.00 |
| Sep 25, 2026 | 0.00 |
| Sep 24, 2026 | 0.00 |
| Sep 23, 2026 | 0.00 |
| Sep 22, 2026 | 0.00 |
| Sep 21, 2026 | 0.00 |
| Sep 20, 2026 | 0.00 |
| Sep 19, 2026 | 0.00 |
| Sep 18, 2026 | 0.00 |
| Sep 17, 2026 | 0.00 |
| Sep 16, 2026 | 0.00 |
| Sep 15, 2026 | 0.00 |
| Sep 14, 2026 | 0.00 |
| Sep 13, 2026 | 0.00 |
| Sep 12, 2026 | 0.00 |
| Sep 11, 2026 | 0.00 |
| Sep 10, 2026 | 0.00 |
| Sep 9, 2026 | 0.00 |
| Sep 8, 2026 | 0.00 |
| Sep 7, 2026 | 0.00 |
| Sep 6, 2026 | 0.00 |
| Sep 5, 2026 | 0.00 |
| Sep 4, 2026 | 0.04 |
| Sep 3, 2026 | 0.00 |
| Sep 2, 2026 | 0.00 |
| Sep 1, 2026 | 0.00 |
| Aug 31, 2026 | 0.00 |
| Aug 30, 2026 | 0.00 |
| Aug 29, 2026 | 0.00 |
| Aug 28, 2026 | 0.00 |
| Aug 27, 2026 | 0.00 |
| Aug 26, 2026 | 0.00 |
| Aug 25, 2026 | 0.00 |
| Aug 24, 2026 | 0.00 |
| Aug 23, 2026 | 0.00 |
| Aug 22, 2026 | 0.00 |
| Aug 21, 2026 | 0.00 |
| Aug 20, 2026 | 0.00 |
| Aug 19, 2026 | 0.00 |
| Aug 18, 2026 | 0.00 |
| Aug 17, 2026 | 0.00 |
| Aug 16, 2026 | 0.00 |
| Aug 15, 2026 | 0.00 |
| Aug 14, 2026 | 0.00 |
| Aug 13, 2026 | 0.00 |
| Aug 12, 2026 | 0.00 |
| Aug 11, 2026 | 0.00 |
| Aug 10, 2026 | 0.00 |
| Aug 9, 2026 | 0.00 |
| Aug 8, 2026 | 0.00 |
| Aug 7, 2026 | 0.00 |
| Aug 6, 2026 | 0.00 |
| Aug 5, 2026 | 0.00 |
| Aug 4, 2026 | 0.00 |
| Aug 3, 2026 | 0.00 |
| Aug 2, 2026 | 0.00 |
| Aug 1, 2026 | 0.00 |
| Jul 31, 2026 | 0.00 |
| Jul 30, 2026 | 0.00 |
| Jul 29, 2026 | 0.00 |
| Jul 28, 2026 | 0.00 |
| Jul 27, 2026 | 0.00 |
| Jul 26, 2026 | 0.00 |
| Jul 25, 2026 | 0.00 |
| Jul 24, 2026 | 0.00 |
| Jul 23, 2026 | 0.00 |
| Jul 22, 2026 | 0.00 |
| Jul 21, 2026 | 0.00 |
| Jul 20, 2026 | 0.00 |
| Jul 19, 2026 | 0.00 |
| Jul 18, 2026 | 0.00 |
| Jul 17, 2026 | 0.00 |
| Jul 16, 2026 | 0.00 |
| Jul 15, 2026 | 0.00 |
| Jul 14, 2026 | 0.00 |
| Jul 13, 2026 | 0.00 |
| Jul 12, 2026 | 0.00 |
| Jul 11, 2026 | 0.00 |
| Jul 10, 2026 | 0.00 |
| Jul 9, 2026 | 0.00 |
| Jul 8, 2026 | 0.00 |
| Jul 7, 2026 | 0.00 |
| Jul 6, 2026 | 0.00 |
| Jul 5, 2026 | 0.00 |
| Jul 4, 2026 | 0.00 |
| Jul 3, 2026 | 0.00 |
| Jul 2, 2026 | 0.00 |
| Jul 1, 2026 | 0.00 |
| Jun 30, 2026 | 0.00 |
| Jun 29, 2026 | 0.00 |
| Jun 28, 2026 | 0.00 |
| Jun 27, 2026 | 0.00 |
| Jun 26, 2026 | 0.00 |
| Jun 25, 2026 | 0.00 |
| Jun 24, 2026 | 0.00 |
| Jun 23, 2026 | 0.00 |
| Jun 22, 2026 | 0.00 |
| Jun 21, 2026 | 0.00 |
| Jun 20, 2026 | 0.00 |
| Jun 19, 2026 | 0.00 |
| Jun 18, 2026 | 0.00 |
| Jun 17, 2026 | 0.00 |
| Jun 16, 2026 | 0.00 |
| Jun 15, 2026 | 0.00 |
| Jun 14, 2026 | 0.00 |
| Jun 13, 2026 | 0.00 |
| Jun 12, 2026 | 0.00 |
| Jun 11, 2026 | 0.00 |
| Jun 10, 2026 | 0.00 |
| Jun 9, 2026 | 0.00 |
| Jun 8, 2026 | 0.00 |
| Jun 7, 2026 | 0.00 |
| Jun 6, 2026 | 0.00 |
| Jun 5, 2026 | 0.00 |
| Jun 4, 2026 | 0.16 |
| Jun 3, 2026 | 0.00 |
| Jun 2, 2026 | 0.00 |
| Jun 1, 2026 | 0.00 |
| May 31, 2026 | 0.00 |
| May 30, 2026 | 0.00 |
| May 29, 2026 | 0.00 |
| May 28, 2026 | 0.16 |
| May 27, 2026 | 0.23 |
| May 26, 2026 | 0.00 |
| May 25, 2026 | 0.00 |
| May 24, 2026 | 0.00 |
| May 23, 2026 | 0.00 |
| May 22, 2026 | 0.00 |
| May 21, 2026 | 0.00 |
| May 20, 2026 | 0.00 |
| May 19, 2026 | 0.00 |
| May 18, 2026 | 0.00 |
| May 17, 2026 | 0.00 |
| May 16, 2026 | 0.00 |
| May 15, 2026 | 0.00 |
| May 14, 2026 | 0.00 |
| May 13, 2026 | 0.00 |
| May 12, 2026 | 0.00 |
| May 11, 2026 | 0.00 |
| May 10, 2026 | 0.00 |
| May 9, 2026 | 0.00 |
| May 8, 2026 | 0.00 |
| May 7, 2026 | 0.00 |
| May 6, 2026 | 0.00 |
| May 5, 2026 | 0.00 |
| May 4, 2026 | 0.00 |
| May 3, 2026 | 0.00 |
| May 2, 2026 | 0.00 |
| May 1, 2026 | 0.00 |
| Apr 30, 2026 | 0.00 |
| Apr 29, 2026 | 0.00 |
| Apr 28, 2026 | 0.00 |
| Apr 27, 2026 | 0.00 |
| Apr 26, 2026 | 0.04 |
| Apr 25, 2026 | 0.00 |
| Apr 24, 2026 | 0.00 |
| Apr 23, 2026 | 0.00 |
| Apr 22, 2026 | 0.00 |
| Apr 21, 2026 | 0.43 |
| Apr 20, 2026 | 0.04 |
| Apr 19, 2026 | 0.00 |
| Apr 18, 2026 | 0.00 |
| Apr 17, 2026 | 0.00 |
| Apr 16, 2026 | 0.00 |
| Apr 15, 2026 | 0.00 |
| Apr 14, 2026 | 0.00 |
| Apr 13, 2026 | 0.00 |
| Apr 12, 2026 | 0.12 |
| Apr 11, 2026 | 0.71 |
| Apr 10, 2026 | 0.16 |
| Apr 9, 2026 | 0.00 |
| Apr 8, 2026 | 0.00 |
| Apr 7, 2026 | 0.00 |
| Apr 6, 2026 | 0.00 |
| Apr 5, 2026 | 0.00 |
| Apr 4, 2026 | 0.00 |
| Apr 3, 2026 | 0.00 |
| Apr 2, 2026 | 0.08 |
| Apr 1, 2026 | 0.00 |
| Mar 31, 2026 | 0.11 |
| Mar 30, 2026 | 0.00 |
| Mar 29, 2026 | 0.00 |
| Mar 28, 2026 | 0.00 |
| Mar 27, 2026 | 0.00 |
| Mar 26, 2026 | 0.00 |
| Mar 25, 2026 | 0.00 |
| Mar 24, 2026 | 0.00 |
| Mar 23, 2026 | 0.00 |
| Mar 22, 2026 | 0.00 |
| Mar 21, 2026 | 0.00 |
| Mar 20, 2026 | 0.00 |
| Mar 19, 2026 | 0.00 |
| Mar 18, 2026 | 0.00 |
| Mar 17, 2026 | 0.00 |
| Mar 16, 2026 | 0.00 |
| Mar 15, 2026 | 0.00 |
| Mar 14, 2026 | 0.00 |
| Mar 13, 2026 | 0.00 |
| Mar 12, 2026 | 0.00 |
| Mar 11, 2026 | 0.00 |
| Mar 10, 2026 | 0.00 |
| Mar 9, 2026 | 0.00 |
| Mar 8, 2026 | 0.00 |
| Mar 7, 2026 | 0.00 |
| Mar 6, 2026 | 0.00 |
| Mar 5, 2026 | 0.00 |
| Mar 4, 2026 | 0.00 |
| Mar 3, 2026 | 0.00 |
| Mar 2, 2026 | 0.00 |
| Mar 1, 2026 | 0.00 |
| Feb 28, 2026 | 0.00 |
| Feb 27, 2026 | 0.00 |
| Feb 26, 2026 | 0.00 |
| Feb 25, 2026 | 0.00 |
| Feb 24, 2026 | 0.00 |
| Feb 23, 2026 | 0.00 |
| Feb 22, 2026 | 0.00 |
| Feb 21, 2026 | 0.00 |
| Feb 20, 2026 | 0.00 |
| Feb 19, 2026 | 0.87 |
| Feb 18, 2026 | 0.16 |
| Feb 17, 2026 | 1.30 |
| Feb 16, 2026 | 1.26 |
| Feb 15, 2026 | 0.39 |
| Feb 14, 2026 | 0.00 |
| Feb 13, 2026 | 0.00 |
| Feb 12, 2026 | 0.00 |
| Feb 11, 2026 | 0.91 |
| Feb 10, 2026 | 0.27 |
| Feb 9, 2026 | 0.00 |
| Feb 8, 2026 | 0.00 |
| Feb 7, 2026 | 0.00 |
| Feb 6, 2026 | 0.00 |
| Feb 5, 2026 | 0.00 |
| Feb 4, 2026 | 0.00 |
| Feb 3, 2026 | 0.00 |
| Feb 2, 2026 | 0.00 |
| Feb 1, 2026 | 0.00 |
| Jan 31, 2026 | 0.00 |
| Jan 30, 2026 | 0.00 |
| Jan 29, 2026 | 0.00 |
| Jan 28, 2026 | 0.00 |
| Jan 27, 2026 | 0.00 |
| Jan 26, 2026 | 0.00 |
| Jan 25, 2026 | 0.00 |
| Jan 24, 2026 | 0.00 |
| Jan 23, 2026 | 0.00 |
| Jan 22, 2026 | 0.00 |
| Jan 21, 2026 | 0.00 |
| Jan 20, 2026 | 0.00 |
| Jan 19, 2026 | 0.00 |
| Jan 18, 2026 | 0.00 |
| Jan 17, 2026 | 0.00 |
| Jan 16, 2026 | 0.00 |
| Jan 15, 2026 | 0.00 |
| Jan 14, 2026 | 0.00 |
| Jan 13, 2026 | 0.00 |
| Jan 12, 2026 | 0.00 |
| Jan 11, 2026 | 0.00 |
| Jan 10, 2026 | 0.00 |
| Jan 9, 2026 | 0.00 |
| Jan 8, 2026 | 0.04 |
| Jan 7, 2026 | 0.00 |
| Jan 6, 2026 | 0.04 |
| Jan 5, 2026 | 0.28 |
| Jan 4, 2026 | 0.74 |
| Jan 3, 2026 | 0.20 |
| Jan 2, 2026 | 0.36 |
| Jan 1, 2026 | 0.59 |
| Dec 31, 2025 | 0.39 |
| Dec 30, 2025 | 0.00 |
| Dec 29, 2025 | 0.00 |
| Dec 28, 2025 | 0.00 |
| Dec 27, 2025 | 0.04 |
| Dec 26, 2025 | 0.39 |
| Dec 25, 2025 | 0.99 |
| Dec 24, 2025 | 0.63 |
| Dec 23, 2025 | 0.04 |
| Dec 22, 2025 | 0.00 |
| Dec 21, 2025 | 0.04 |
| Dec 20, 2025 | 0.00 |
| Dec 19, 2025 | 0.00 |
| Dec 18, 2025 | 0.00 |
| Dec 17, 2025 | 0.00 |
| Dec 16, 2025 | 0.00 |
| Dec 15, 2025 | 0.00 |
| Dec 14, 2025 | 0.00 |
| Dec 13, 2025 | 0.00 |
| Dec 12, 2025 | 0.00 |
| Dec 11, 2025 | 0.00 |
| Dec 10, 2025 | 0.00 |
| Dec 9, 2025 | 0.00 |
| Dec 8, 2025 | 0.00 |
| Dec 7, 2025 | 0.00 |
| Dec 6, 2025 | 0.00 |
| Dec 5, 2025 | 0.00 |
| Dec 4, 2025 | 0.00 |
| Dec 3, 2025 | 0.00 |
| Dec 2, 2025 | 0.00 |
| Dec 1, 2025 | 0.00 |
| Nov 30, 2025 | 0.00 |
| Nov 29, 2025 | 0.00 |
| Nov 28, 2025 | 0.00 |
| Nov 27, 2025 | 0.00 |
| Nov 26, 2025 | 0.00 |
| Nov 25, 2025 | 0.00 |
| Nov 24, 2025 | 0.00 |
| Nov 23, 2025 | 0.00 |
| Nov 22, 2025 | 0.00 |
| Nov 21, 2025 | 0.00 |
| Nov 20, 2025 | 0.51 |
| Nov 19, 2025 | 0.00 |
| Nov 18, 2025 | 0.00 |
| Nov 17, 2025 | 0.90 |
| Nov 16, 2025 | 0.40 |
| Nov 15, 2025 | 0.67 |
| Nov 14, 2025 | 0.00 |
| Nov 13, 2025 | 1.81 |
| Nov 12, 2025 | 0.00 |
| Nov 11, 2025 | 0.00 |
| Nov 10, 2025 | 0.00 |
| Nov 9, 2025 | 0.00 |
| Nov 8, 2025 | 0.00 |
| Nov 7, 2025 | 0.00 |
| Nov 6, 2025 | 0.00 |
| Nov 5, 2025 | 0.27 |
| Nov 4, 2025 | 0.00 |
| Nov 3, 2025 | 0.00 |
| Nov 2, 2025 | 0.00 |
| Nov 1, 2025 | 0.00 |
| Oct 31, 2025 | 0.00 |
| Oct 30, 2025 | 0.00 |
| Oct 29, 2025 | 0.00 |
| Oct 28, 2025 | 0.00 |
| Oct 27, 2025 | 0.00 |
| Oct 26, 2025 | 0.04 |
| Oct 25, 2025 | 0.00 |
| Oct 24, 2025 | 0.00 |
| Oct 23, 2025 | 0.00 |
| Oct 22, 2025 | 0.00 |
| Oct 21, 2025 | 0.00 |
| Oct 20, 2025 | 0.00 |
| Oct 19, 2025 | 0.00 |
| Oct 18, 2025 | 0.00 |
| Oct 17, 2025 | 0.00 |
| Oct 16, 2025 | 0.00 |
| Oct 15, 2025 | 0.04 |
| Oct 14, 2025 | 0.08 |
| Oct 13, 2025 | 1.02 |
| Oct 12, 2025 | 0.00 |
| Oct 11, 2025 | 0.00 |
| Oct 10, 2025 | 0.00 |
| Oct 9, 2025 | 0.00 |
| Oct 8, 2025 | 0.00 |
| Oct 7, 2025 | 0.00 |
| Oct 6, 2025 | 0.00 |
| Oct 5, 2025 | 0.00 |
The whole record, Apr 12, 2024 to Oct 4, 2026, 906 days reported.
The readings these charts were drawn from, as a table
| Month | Average high F | Average low F | Record high F | Record low F | Average precipitation in | Strongest gust mph |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | - | - | - | - | 1.25 | - |
| Feb | - | - | - | - | 5.73 | - |
| Mar | - | - | - | - | 1.42 | - |
| Apr | - | - | - | - | 0.94 | - |
| May | - | - | - | - | 0.38 | - |
| Jun | - | - | - | - | 0.05 | - |
| Jul | - | - | - | - | 0.00 | - |
| Aug | - | - | - | - | 0.00 | - |
| Sep | - | - | - | - | 0.04 | - |
| Oct | - | - | - | - | 0.67 | - |
| Nov | - | - | - | - | 3.26 | - |
| Dec | - | - | - | - | 2.62 | - |