Weather/California/Instruments/APCC1
USGS Stream Gage/Forecast Point 5 NNW Napa River Nr Napa
At a river or reservoir gauge in Napa County, CaliforniaAt a river or reservoir gauge
DCP network, identified by the register
- Identifier
- APCC1
- Latitude
- 38.36830 N
- Longitude
- 122.30220 W
- Elevation
- -
- Listed
- Automatically, on 651 reports in 169 hours over the last seven days
- Rank
- 2,330of 4,072 in California, Oct 4
Now, today, and the week
On the radar over USGS Stream Gage/Forecast Point 5 NNW Napa River Nr NapaReflectivityStorm topsRain rateRain, last 24 hoursForecast temperatureForecast rain totalEvery picture
Weather instrument stations by state
At a river or reservoir gauge
Drawn as the kind of place it stands at. 413 instruments in California stand at one.
What the snow tracker reads here
Every instrument in this state
-in
Snow on the ground
Station charts
USGS Stream Gage/Forecast Point 5 NNW Napa River Nr Napa Report
Rank 2,330 of 4,072 in California, Oct 4. The 247 rank orders a state's stations by their 247 score out of 100: how reliably they report, how accurate their readings are against a reference station, how their readings pass their checks, and how they stand against the forecast.
247 score90.8of 100
- Reports receivedweight 3596.9651 of 672 scheduled reports received in 7 days
- Arrivalweight 1090.5half its reports arrived within 15 min
- Continuityweight 1078.2longest silence 1.5 h, on a schedule of one report every 15 min
- Accuracyweight 20--
- Instrument checksweight 15--
- Forecast checkweight 10--
The score is the weighted mean of its six parts, from the last 7 days. How a station is ranked sets out each part.
- Rank
- 2,330of 4,072 in California, Oct 4
- Schedule
- every 15 minon the hour's :00, :15, :30 and :45
- Reports received, 24 hours
- 95 of 9698.9% of its schedule
- Reports received, 7 days
- 653 of 67297.1% of its schedule
- Days reported, 30 days
- -
- Longest silence, 7 days
- 1 h 30 minfrom Sep 30, 8:15 PM
- Latest report
- Oct 4, 4:15 AMlocal time
- Time to reach Storm Station
- 15 min9 in 10 within 20 min
From Storm Station's own record of every report it heard from this station.
Its schedule is one report every 15 min, 96 in 24 hours. Two reports in the same 15 min count as one received.
The ranking these charts were drawn from, as tables
| Share of scheduled reports received | Stations |
|---|---|
| 100% | 1,064 |
| 90 to 99% | 2,244 |
| 80 to 89% | 218 |
| 70 to 79% | 116 |
| 60 to 69% | 151 |
| 50 to 59% | 54 |
| 40 to 49% | 36 |
| 30 to 39% | 43 |
| 20 to 29% | 8 |
| 10 to 19% | 52 |
| 0 to 9% | 86 |
| Day | Rank | Stations ranked | Share received |
|---|---|---|---|
| Oct 4, 2026 | 2,330 | 4,072 | 96.8% |
| Oct 3, 2026 | 2,433 | 3,944 | 96.6% |
| Oct 2, 2026 | 2,434 | 3,944 | 96.6% |
| Oct 1, 2026 | 2,740 | 3,586 | 96.8% |
| Sep 30, 2026 | 2,542 | 3,491 | 97.8% |
| Sep 29, 2026 | 2,573 | 3,460 | 97.3% |
| Sep 28, 2026 | 2,643 | 3,395 | 96.8% |
| Sep 27, 2026 | 2,442 | 3,141 | 96.2% |
| Sep 26, 2026 | 2,116 | 3,089 | 95.7% |
The readings these charts were drawn from, as a table
| Hour | Battery V | Reports |
|---|---|---|
| Fri 2, 11 PM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 10 PM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 9 PM | 12.2 | 3 |
| Fri 2, 8 PM | 12.5 | 4 |
| Fri 2, 7 PM | 12.5 | 4 |
| Fri 2, 6 PM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 5 PM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 4 PM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 3 PM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 2 PM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 1 PM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 12 PM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 11 AM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 10 AM | 12.5 | 4 |
| Fri 2, 9 AM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 8 AM | 12.5 | 4 |
| Fri 2, 7 AM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 6 AM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 5 AM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 4 AM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 3 AM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 2 AM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 1 AM | 12.2 | 4 |
| Fri 2, 12 AM | 12.5 | 4 |
| Thu 1, 11 PM | 12.5 | 4 |
| Thu 1, 10 PM | 12.5 | 4 |
| Thu 1, 9 PM | 12.5 | 4 |
| Thu 1, 8 PM | 12.5 | 4 |
| Thu 1, 7 PM | 12.5 | 4 |
| Thu 1, 6 PM | 12.2 | 4 |
| Thu 1, 5 PM | 12.5 | 4 |
| Thu 1, 4 PM | 12.2 | 4 |
| Thu 1, 3 PM | 12.5 | 4 |
| Thu 1, 2 PM | 12.5 | 4 |
| Thu 1, 1 PM | 12.2 | 4 |
| Thu 1, 12 PM | 12.2 | 4 |
| Thu 1, 11 AM | 12.2 | 4 |
| Thu 1, 10 AM | 12.5 | 4 |
| Thu 1, 9 AM | 12.2 | 4 |
| Thu 1, 8 AM | 12.2 | 4 |
| Thu 1, 7 AM | 12.5 | 4 |
| Thu 1, 6 AM | 12.2 | 4 |
| Thu 1, 5 AM | 12.2 | 4 |
| Thu 1, 4 AM | 12.2 | 4 |
| Thu 1, 3 AM | 12.2 | 4 |
| Thu 1, 2 AM | 12.2 | 4 |
| Thu 1, 1 AM | 12.2 | 4 |
| Thu 1, 12 AM | 11.2 | 4 |
| Wed 30, 11 PM | 12.5 | 4 |
| Wed 30, 10 PM | 12.5 | 4 |
| Wed 30, 9 PM | 12.2 | 4 |
| Wed 30, 8 PM | 12.2 | 3 |
| Wed 30, 7 PM | 12.2 | 4 |
| Wed 30, 6 PM | 12.2 | 4 |
| Wed 30, 5 PM | 12.5 | 4 |
| Wed 30, 4 PM | 11.6 | 4 |
| Wed 30, 3 PM | 12.2 | 4 |
| Wed 30, 2 PM | 12.5 | 4 |
| Wed 30, 1 PM | 12.2 | 4 |
| Wed 30, 12 PM | 12.2 | 4 |
| Wed 30, 11 AM | 12.2 | 4 |
| Wed 30, 10 AM | 12.2 | 4 |
| Wed 30, 9 AM | 12.2 | 4 |
| Wed 30, 8 AM | 12.2 | 4 |
| Wed 30, 7 AM | 12.2 | 4 |
| Wed 30, 6 AM | 12.5 | 4 |
| Wed 30, 5 AM | 12.5 | 4 |
| Wed 30, 4 AM | 12.5 | 4 |
| Wed 30, 3 AM | 12.2 | 4 |
| Wed 30, 2 AM | 12.2 | 4 |
| Wed 30, 1 AM | 12.2 | 4 |
| Wed 30, 12 AM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 11 PM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 10 PM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 9 PM | 12.5 | 4 |
| Tue 29, 8 PM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 7 PM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 6 PM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 5 PM | 12.5 | 4 |
| Tue 29, 4 PM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 3 PM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 2 PM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 1 PM | 12.5 | 4 |
| Tue 29, 12 PM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 11 AM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 10 AM | 12.2 | 3 |
| Tue 29, 9 AM | 12.5 | 4 |
| Tue 29, 8 AM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 7 AM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 6 AM | 12.5 | 4 |
| Tue 29, 5 AM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 4 AM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 3 AM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 2 AM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 1 AM | 12.2 | 4 |
| Tue 29, 12 AM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 11 PM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 10 PM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 9 PM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 8 PM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 7 PM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 6 PM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 5 PM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 4 PM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 3 PM | 12.5 | 4 |
| Mon 28, 2 PM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 1 PM | 12.2 | 3 |
| Mon 28, 12 PM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 11 AM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 10 AM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 9 AM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 8 AM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 7 AM | 12.2 | 3 |
| Mon 28, 6 AM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 5 AM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 4 AM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 3 AM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 2 AM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 1 AM | 12.2 | 4 |
| Mon 28, 12 AM | 12.2 | 4 |
| Sun 27, 11 PM | 12.5 | 4 |
| Sun 27, 10 PM | 12.2 | 4 |
| Sun 27, 9 PM | 12.2 | 4 |
| Sun 27, 8 PM | 0.3 | 4 |
| Sun 27, 7 PM | 12.2 | 4 |
| Sun 27, 6 PM | 12.2 | 4 |
| Sun 27, 5 PM | 12.2 | 4 |
| Sun 27, 4 PM | 12.2 | 4 |
| Sun 27, 3 PM | 12.2 | 4 |
| Sun 27, 2 PM | 12.5 | 4 |
| Sun 27, 1 PM | 12.2 | 4 |
| Sun 27, 12 PM | 12.2 | 4 |
| Sun 27, 11 AM | 12.2 | 4 |
| Sun 27, 10 AM | 12.2 | 4 |
| Sun 27, 9 AM | 12.2 | 4 |
| Sun 27, 8 AM | 12.2 | 4 |
| Sun 27, 7 AM | 12.2 | 3 |
| Sun 27, 6 AM | 12.5 | 4 |
| Sun 27, 5 AM | 12.5 | 4 |
Nearby
Near USGS Stream Gage/Forecast Point 5 NNW Napa River Nr Napa
Gauges
- Stream Gage/Forecast Point 5 NNW Napa River near Napa0.0 mi
- Alert Streamflow Gage 2 NNE Dry Creek at HWY 292.2 mi
- Alert Streamflow Gage 3 NE Milliken Creek at Atlas Peak Road2.4 mi
- Alert Streamflow Gage at Salvador Channel at Big Ranch Road2.8 mi
- Alert Streamflow Gage 1 NNE Redwood Creek at Forest Drive4.1 mi