Storm Station

Live/Water/Texas/Mahaw Bayou @ Wilber Rd

Mahaw Bayou @ Wilber Rd

A gauge on the Mahaw Bayou in Jefferson County, Texas. Its stage was 2.84 ft as of Sep 27, 2:10 AM CDT.

Gauge JYQT2Jefferson County, TexasEvery gauge in Texas

Stage now
2.84 ftreported Sep 27, 2:10 AM CDT
24 hour change
Rose 0.07 ftsince Sep 26, 2:10 AM
Rank
2,215of 2,452 in Texas, Sep 27
Elevation
16 ftabove sea level
County
Jefferson County
Position
29.8072° N, 94.2453° W
Record since
2010

Water level

Mahaw Bayou @ Wilber Rd

Stage is the height of the water's surface above the gauge's own fixed zero, in feet, not the depth of the water. Every point drawn is a reading the gauge sent, at the time it sent it.

Water level, 24 hours at Mahaw Bayou @ Wilber Rd: the water from 2.77 to 2.84 feet of stage, the latest 2.84 feet.WATER LEVEL, 24 HOURSFTHIGH 2.84 FT, SEP 27, 2:10 AM · LOW 2.77 FT, SEP 26, 9:10 AM2.762.782.802.822.842.863 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PMSep 272.84
Latest
2.84 ftSep 27, 2:10 AM
Highest
2.84 ftSep 27, 2:10 AM
Lowest
2.77 ftSep 26, 9:10 AM
Range
0.07 fthighest less lowest
Change
Rose 0.06 ftsince Sep 26, 3:10 AM
Readings
30
The readings these charts were drawn from, as a table
TimeStage ft
Sep 27, 2:10 AM2.84
Sep 27, 1:10 AM2.83
Sep 27, 12:10 AM2.82
Sep 26, 11:10 PM2.82
Sep 26, 10:10 PM2.81
Sep 26, 9:10 PM2.82
Sep 26, 8:10 PM2.82
Sep 26, 7:10 PM2.82
Sep 26, 6:10 PM2.83
Sep 26, 5:55 PM2.83
Sep 26, 5:10 PM2.81
Sep 26, 5:00 PM2.81
Sep 26, 4:10 PM2.79
Sep 26, 4:00 PM2.79
Sep 26, 3:50 PM2.77
Sep 26, 3:10 PM2.79
Sep 26, 2:50 PM2.79
Sep 26, 2:10 PM2.81
Sep 26, 1:10 PM2.80
Sep 26, 12:10 PM2.80
Sep 26, 12:00 PM2.80
Sep 26, 11:10 AM2.78
Sep 26, 10:10 AM2.77
Sep 26, 9:10 AM2.77
Sep 26, 8:10 AM2.78
Sep 26, 7:10 AM2.78
Sep 26, 6:10 AM2.78
Sep 26, 5:10 AM2.78
Sep 26, 4:10 AM2.78
Sep 26, 3:10 AM2.78
Water level, 7 days at Mahaw Bayou @ Wilber Rd: the water from 2.54 to 5.40 feet of stage, the latest 2.84 feet.WATER LEVEL, 7 DAYSFTHIGH 5.40 FT, SEP 20, 5:15 PM · LOW 2.54 FT, SEP 24, 2:10 AM23456Mon 21Tue 22Wed 23Thu 24Fri 25Sat 26Sun 272.84
Latest
2.84 ftSep 27, 2:10 AM
Highest
5.40 ftSep 20, 5:15 PM
Lowest
2.54 ftSep 24, 2:10 AM
Range
2.86 fthighest less lowest
Change
Fell 0.06 ftsince Sep 20, 3:10 AM
Readings
339
The readings these charts were drawn from, as a table
TimeStage ft
Sep 27, 2:10 AM2.84
Sep 27, 1:10 AM2.83
Sep 27, 12:10 AM2.82
Sep 26, 11:10 PM2.82
Sep 26, 10:10 PM2.81
Sep 26, 9:10 PM2.82
Sep 26, 8:10 PM2.82
Sep 26, 7:10 PM2.82
Sep 26, 6:10 PM2.83
Sep 26, 5:55 PM2.83
Sep 26, 4:10 PM2.79
Sep 26, 3:50 PM2.77
Sep 26, 2:50 PM2.79
Sep 26, 1:10 PM2.80
Sep 26, 12:10 PM2.80
Sep 26, 11:10 AM2.78
Sep 26, 10:10 AM2.77
Sep 26, 9:10 AM2.77
Sep 26, 8:10 AM2.78
Sep 26, 7:10 AM2.78
Sep 26, 6:10 AM2.78
Sep 26, 5:10 AM2.78
Sep 26, 4:10 AM2.78
Sep 26, 3:10 AM2.78
Sep 26, 2:10 AM2.77
Sep 26, 1:10 AM2.76
Sep 26, 12:10 AM2.75
Sep 25, 11:10 PM2.75
Sep 25, 10:10 PM2.73
Sep 25, 9:10 PM2.73
Sep 25, 8:10 PM2.74
Sep 25, 7:10 PM2.74
Sep 25, 6:35 PM2.75
Sep 25, 5:10 PM2.73
Sep 25, 4:45 PM2.72
Sep 25, 3:10 PM2.73
Sep 25, 2:10 PM2.73
Sep 25, 1:50 PM2.72
Sep 25, 12:40 PM2.75
Sep 25, 11:10 AM2.74
Sep 25, 10:50 AM2.73
Sep 25, 9:50 AM2.74
Sep 25, 8:10 AM2.73
Sep 25, 7:10 AM2.73
Sep 25, 6:10 AM2.75
Sep 25, 5:10 AM2.76
Sep 25, 4:10 AM2.77
Sep 25, 3:10 AM2.77
Sep 25, 2:10 AM2.76
Sep 25, 1:10 AM2.75
Sep 25, 12:10 AM2.73
Sep 24, 11:10 PM2.72
Sep 24, 10:10 PM2.71
Sep 24, 9:10 PM2.70
Sep 24, 8:10 PM2.71
Sep 24, 7:10 PM2.70
Sep 24, 6:10 PM2.69
Sep 24, 5:10 PM2.69
Sep 24, 4:10 PM2.69
Sep 24, 3:10 PM2.70
Sep 24, 2:10 PM2.69
Sep 24, 1:40 PM2.70
Sep 24, 12:10 PM2.67
Sep 24, 11:10 AM2.66
Sep 24, 10:10 AM2.66
Sep 24, 9:10 AM2.67
Sep 24, 8:45 AM2.68
Sep 24, 7:10 AM2.71
Sep 24, 6:35 AM2.70
Sep 24, 5:30 AM2.66
Sep 24, 4:45 AM2.63
Sep 24, 3:30 AM2.60
Sep 24, 2:35 AM2.56
Sep 24, 1:30 AM2.55
Sep 24, 12:40 AM2.60
Sep 23, 11:55 PM2.65
Sep 23, 10:55 PM2.73
Sep 23, 9:10 PM2.77
Sep 23, 8:10 PM2.76
Sep 23, 7:10 PM2.76
Sep 23, 6:55 PM2.76
Sep 23, 5:10 PM2.79
Sep 23, 4:10 PM2.79
Sep 23, 3:10 PM2.79
Sep 23, 2:10 PM2.78
Sep 23, 1:10 PM2.77
Sep 23, 12:40 PM2.77
Sep 23, 11:50 AM2.75
Sep 23, 10:10 AM2.72
Sep 23, 9:45 AM2.72
Sep 23, 8:55 AM2.74
Sep 23, 7:55 AM2.76
Sep 23, 6:10 AM2.78
Sep 23, 5:35 AM2.77
Sep 23, 4:30 AM2.73
Sep 23, 3:40 AM2.70
Sep 23, 2:30 AM2.66
Sep 23, 1:25 AM2.63
Sep 23, 12:55 AM2.66
Sep 22, 11:30 PM2.70
Sep 22, 10:55 PM2.78
Sep 22, 9:10 PM2.84
Sep 22, 8:10 PM2.83
Sep 22, 7:10 PM2.83
Sep 22, 6:40 PM2.82
Sep 22, 5:10 PM2.81
Sep 22, 4:10 PM2.82
Sep 22, 3:10 PM2.82
Sep 22, 2:10 PM2.83
Sep 22, 1:10 PM2.82
Sep 22, 12:10 PM2.81
Sep 22, 11:10 AM2.80
Sep 22, 10:10 AM2.80
Sep 22, 9:10 AM2.81
Sep 22, 8:45 AM2.81
Sep 22, 7:50 AM2.83
Sep 22, 5:10 AM2.82
Sep 22, 4:30 AM2.81
Sep 22, 3:45 AM2.78
Sep 22, 2:50 AM2.76
Sep 22, 1:50 AM2.74
Sep 22, 12:10 AM2.69
Sep 21, 11:40 PM2.72
Sep 21, 10:50 PM2.78
Sep 21, 9:45 PM2.85
Sep 21, 8:10 PM2.88
Sep 21, 7:10 PM2.88
Sep 21, 6:50 PM2.89
Sep 21, 5:30 PM2.89
Sep 21, 4:10 PM2.89
Sep 21, 3:10 PM2.89
Sep 21, 2:40 PM2.88
Sep 21, 1:55 PM2.87
Sep 21, 12:10 PM2.86
Sep 21, 11:30 AM2.87
Sep 21, 10:10 AM2.86
Sep 21, 9:45 AM2.86
Sep 21, 8:25 AM2.87
Sep 21, 7:10 AM2.90
Sep 21, 6:10 AM2.91
Sep 21, 5:10 AM2.92
Sep 21, 4:10 AM2.90
Sep 21, 3:45 AM2.90
Sep 21, 2:10 AM2.86
Sep 21, 1:10 AM2.85
Sep 21, 12:35 AM2.85
Sep 20, 11:55 PM2.83
Sep 20, 10:45 PM2.83
Sep 20, 9:55 PM2.87
Sep 20, 8:35 PM2.91
Sep 20, 7:10 PM2.96
Sep 20, 6:55 PM3.01
Sep 20, 5:55 PM2.92
Sep 20, 4:55 PM3.03
Sep 20, 3:55 PM2.90
Sep 20, 2:10 PM2.88
Sep 20, 1:35 PM2.89
Sep 20, 12:10 PM2.88
Sep 20, 11:35 AM2.88
Sep 20, 10:40 AM2.89
Sep 20, 9:10 AM2.89
Sep 20, 8:10 AM2.90
Sep 20, 7:10 AM2.90
Sep 20, 6:10 AM2.90
Sep 20, 5:10 AM2.89
Sep 20, 4:10 AM2.90
Sep 20, 3:10 AM2.90
Water level, 30 days at Mahaw Bayou @ Wilber Rd: the water from 2.10 to 5.40 feet of stage, the latest 2.84 feet.WATER LEVEL, 30 DAYSFTHIGH 5.40 FT, SEP 20, 5:15 PM · LOW 2.10 FT, SEP 8, 1:20 AM23456Aug 28Sep 2Sep 7Sep 12Sep 17Sep 222.84
Latest
2.84 ftSep 27, 2:10 AM
Highest
5.40 ftSep 20, 5:15 PM
Lowest
2.10 ftSep 8, 1:20 AM
Range
3.30 fthighest less lowest
Change
Rose 0.61 ftsince Aug 28, 2:35 AM
Readings
2,210
The readings these charts were drawn from, as a table
DayHigh ftLow ftAverage ftLast ftReadings
Sep 272.842.822.832.843
Sep 262.832.752.792.8230
Sep 252.772.722.742.7539
Sep 242.722.542.652.7238
Sep 232.792.632.732.6545
Sep 222.982.692.792.7040
Sep 212.922.722.862.7258
Sep 205.402.813.272.8386
Sep 192.942.832.872.87101
Sep 183.962.682.972.83217
Sep 173.462.552.842.75136
Sep 162.852.352.662.5375
Sep 152.972.452.762.7168
Sep 143.152.582.902.8869
Sep 133.472.712.993.1174
Sep 123.262.953.083.1454
Sep 113.152.923.003.1541
Sep 102.912.582.742.9150
Sep 92.752.282.512.7264
Sep 82.612.102.372.4666
Sep 72.702.232.472.2572
Sep 62.812.292.592.2971
Sep 52.942.352.712.3568
Sep 43.172.532.942.5563
Sep 33.742.993.472.9970
Sep 24.033.343.783.5884
Sep 13.332.332.653.33156
Aug 312.402.332.362.3783
Aug 302.382.292.332.3763
Aug 292.472.272.322.3355
Aug 282.352.162.262.3571

How it reports

Rank
2,215of 2,452 in Texas, Sep 27
Schedule
every 15 minon the hour's :00, :08 and :10
Reports received, 24 hours
37 of 9638.5% of its schedule, 53 reports in all
Reports received, 7 days
48 of 12438.7% of its schedule, 67 reports in all
Longest silence, 7 days
58 minfrom Sep 26, 12:10 AM
Latest report
Sep 27, 2:10 AMlocal time
Time to reach Storm Station
17 min9 in 10 within 17 min

Its schedule is one report every 15 min, 96 in 24 hours. Two reports in the same 15 min count as one received.

Near Mahaw Bayou @ Wilber Rd

How to read a gauge

A gauge measures the height of the water where it stands, its stage, in feet above a fixed mark at that gauge. Two gauges' stages are not comparable: each is measured from its own mark, and a reservoir's is often its height above sea level.

The stage shown is the latest the gauge reported, with the time it reported it. Storm Station hears each gauge on its own schedule and ranks it among its state's stations by how reliably it reports: that is its 247 rank.