- Stage now
- 593.15 ftreported Sep 27, 4:15 AM EDT
- 24 hour change
- Fell 0.01 ftsince Sep 26, 4:15 AM
- Rank
- 365of 407 in Michigan, Sep 27
- Elevation
- 577 ftabove sea level
- County
- Cheboygan County
- Position
- 45.5772° N, 84.4875° W
- Record since
- 2018
Water level
Cheboygan River near Cheboygan 5S
Stage is the height of the water's surface above the gauge's own fixed zero, in feet, not the depth of the water. Every point drawn is a reading the gauge sent, at the time it sent it.
- Latest
- 593.15 ftSep 27, 4:15 AM
- Highest
- 593.17 ftSep 26, 7:30 AM
- Lowest
- 593.14 ftSep 26, 5:00 AM
- Range
- 0.03 fthighest less lowest
- Change
- Fell 0.01 ftsince Sep 26, 4:45 AM
- Readings
- 79
The readings these charts were drawn from, as a table
| Time | Stage ft |
|---|---|
| Sep 27, 4:15 AM | 593.15 |
| Sep 27, 4:00 AM | 593.16 |
| Sep 27, 3:45 AM | 593.14 |
| Sep 27, 3:30 AM | 593.15 |
| Sep 27, 3:15 AM | 593.16 |
| Sep 27, 3:00 AM | 593.15 |
| Sep 27, 2:45 AM | 593.15 |
| Sep 27, 2:30 AM | 593.16 |
| Sep 27, 2:15 AM | 593.15 |
| Sep 27, 2:00 AM | 593.15 |
| Sep 27, 1:45 AM | 593.16 |
| Sep 27, 1:30 AM | 593.15 |
| Sep 27, 12:15 AM | 593.16 |
| Sep 27, 12:00 AM | 593.15 |
| Sep 26, 11:45 PM | 593.15 |
| Sep 26, 11:30 PM | 593.15 |
| Sep 26, 11:15 PM | 593.15 |
| Sep 26, 11:00 PM | 593.15 |
| Sep 26, 10:45 PM | 593.16 |
| Sep 26, 10:30 PM | 593.15 |
| Sep 26, 10:15 PM | 593.15 |
| Sep 26, 10:00 PM | 593.15 |
| Sep 26, 9:45 PM | 593.15 |
| Sep 26, 9:30 PM | 593.16 |
| Sep 26, 9:15 PM | 593.15 |
| Sep 26, 9:00 PM | 593.15 |
| Sep 26, 8:45 PM | 593.16 |
| Sep 26, 8:30 PM | 593.16 |
| Sep 26, 8:15 PM | 593.16 |
| Sep 26, 8:00 PM | 593.16 |
| Sep 26, 7:45 PM | 593.16 |
| Sep 26, 7:30 PM | 593.15 |
| Sep 26, 6:15 PM | 593.15 |
| Sep 26, 6:00 PM | 593.14 |
| Sep 26, 5:45 PM | 593.14 |
| Sep 26, 5:30 PM | 593.15 |
| Sep 26, 5:15 PM | 593.15 |
| Sep 26, 5:00 PM | 593.15 |
| Sep 26, 4:45 PM | 593.15 |
| Sep 26, 4:30 PM | 593.15 |
| Sep 26, 4:15 PM | 593.15 |
| Sep 26, 4:00 PM | 593.15 |
| Sep 26, 3:45 PM | 593.15 |
| Sep 26, 3:30 PM | 593.15 |
| Sep 26, 2:15 PM | 593.14 |
| Sep 26, 2:00 PM | 593.16 |
| Sep 26, 1:45 PM | 593.16 |
| Sep 26, 1:30 PM | 593.16 |
| Sep 26, 1:15 PM | 593.16 |
| Sep 26, 1:00 PM | 593.15 |
| Sep 26, 12:45 PM | 593.16 |
| Sep 26, 12:30 PM | 593.15 |
| Sep 26, 12:15 PM | 593.16 |
| Sep 26, 12:00 PM | 593.16 |
| Sep 26, 11:45 AM | 593.16 |
| Sep 26, 11:30 AM | 593.15 |
| Sep 26, 11:15 AM | 593.16 |
| Sep 26, 11:00 AM | 593.16 |
| Sep 26, 10:45 AM | 593.17 |
| Sep 26, 10:30 AM | 593.15 |
| Sep 26, 10:15 AM | 593.16 |
| Sep 26, 10:00 AM | 593.16 |
| Sep 26, 9:45 AM | 593.16 |
| Sep 26, 9:30 AM | 593.17 |
| Sep 26, 9:15 AM | 593.16 |
| Sep 26, 9:00 AM | 593.17 |
| Sep 26, 8:45 AM | 593.17 |
| Sep 26, 8:30 AM | 593.16 |
| Sep 26, 8:15 AM | 593.15 |
| Sep 26, 8:00 AM | 593.16 |
| Sep 26, 7:45 AM | 593.15 |
| Sep 26, 7:30 AM | 593.17 |
| Sep 26, 6:15 AM | 593.15 |
| Sep 26, 6:00 AM | 593.15 |
| Sep 26, 5:45 AM | 593.16 |
| Sep 26, 5:30 AM | 593.16 |
| Sep 26, 5:15 AM | 593.16 |
| Sep 26, 5:00 AM | 593.14 |
| Sep 26, 4:45 AM | 593.16 |
- Latest
- 593.15 ftSep 27, 4:15 AM
- Highest
- 593.19 ftSep 25, 1:15 PM
- Lowest
- 593.10 ftSep 25, 11:00 AM
- Range
- 0.09 fthighest less lowest
- Change
- No changesince Sep 20, 4:45 AM
- Readings
- 607
The readings these charts were drawn from, as a table
| Time | Stage ft |
|---|---|
| Sep 27, 4:15 AM | 593.15 |
| Sep 27, 3:45 AM | 593.14 |
| Sep 27, 2:45 AM | 593.15 |
| Sep 27, 1:45 AM | 593.16 |
| Sep 27, 12:15 AM | 593.16 |
| Sep 26, 11:45 PM | 593.15 |
| Sep 26, 10:45 PM | 593.16 |
| Sep 26, 9:45 PM | 593.15 |
| Sep 26, 8:45 PM | 593.16 |
| Sep 26, 7:45 PM | 593.16 |
| Sep 26, 6:15 PM | 593.15 |
| Sep 26, 5:45 PM | 593.14 |
| Sep 26, 4:45 PM | 593.15 |
| Sep 26, 3:45 PM | 593.15 |
| Sep 26, 2:15 PM | 593.14 |
| Sep 26, 1:45 PM | 593.16 |
| Sep 26, 12:45 PM | 593.16 |
| Sep 26, 11:45 AM | 593.16 |
| Sep 26, 10:45 AM | 593.17 |
| Sep 26, 9:45 AM | 593.16 |
| Sep 26, 8:45 AM | 593.17 |
| Sep 26, 7:45 AM | 593.15 |
| Sep 26, 6:15 AM | 593.15 |
| Sep 26, 5:45 AM | 593.16 |
| Sep 26, 4:45 AM | 593.16 |
| Sep 26, 3:45 AM | 593.16 |
| Sep 26, 2:45 AM | 593.15 |
| Sep 26, 1:45 AM | 593.15 |
| Sep 26, 12:45 AM | 593.15 |
| Sep 25, 11:45 PM | 593.15 |
| Sep 25, 10:45 PM | 593.14 |
| Sep 25, 9:45 PM | 593.15 |
| Sep 25, 8:45 PM | 593.15 |
| Sep 25, 7:45 PM | 593.14 |
| Sep 25, 6:45 PM | 593.15 |
| Sep 25, 5:45 PM | 593.14 |
| Sep 25, 4:45 PM | 593.15 |
| Sep 25, 3:45 PM | 593.15 |
| Sep 25, 2:45 PM | 593.13 |
| Sep 25, 1:45 PM | 593.15 |
| Sep 25, 12:45 PM | 593.15 |
| Sep 25, 11:15 AM | 593.18 |
| Sep 25, 10:45 AM | 593.17 |
| Sep 25, 8:15 AM | 593.13 |
| Sep 25, 7:45 AM | 593.15 |
| Sep 25, 6:45 AM | 593.15 |
| Sep 25, 5:15 AM | 593.16 |
| Sep 25, 4:45 AM | 593.15 |
| Sep 25, 3:45 AM | 593.16 |
| Sep 25, 2:45 AM | 593.15 |
| Sep 25, 1:45 AM | 593.15 |
| Sep 25, 12:45 AM | 593.15 |
| Sep 24, 11:15 PM | 593.15 |
| Sep 24, 10:45 PM | 593.16 |
| Sep 24, 9:45 PM | 593.16 |
| Sep 24, 8:45 PM | 593.15 |
| Sep 24, 7:45 PM | 593.14 |
| Sep 24, 6:45 PM | 593.13 |
| Sep 24, 5:45 PM | 593.15 |
| Sep 24, 4:45 PM | 593.13 |
| Sep 24, 3:45 PM | 593.14 |
| Sep 24, 2:45 PM | 593.17 |
| Sep 24, 1:45 PM | 593.15 |
| Sep 24, 12:45 PM | 593.16 |
| Sep 24, 11:45 AM | 593.15 |
| Sep 24, 10:15 AM | 593.17 |
| Sep 24, 9:45 AM | 593.17 |
| Sep 24, 8:45 AM | 593.17 |
| Sep 24, 7:45 AM | 593.15 |
| Sep 24, 6:45 AM | 593.15 |
| Sep 24, 5:45 AM | 593.15 |
| Sep 24, 4:45 AM | 593.15 |
| Sep 24, 3:45 AM | 593.15 |
| Sep 24, 2:45 AM | 593.15 |
| Sep 24, 1:45 AM | 593.15 |
| Sep 24, 12:45 AM | 593.15 |
| Sep 23, 11:45 PM | 593.15 |
| Sep 23, 10:45 PM | 593.14 |
| Sep 23, 9:45 PM | 593.15 |
| Sep 23, 8:45 PM | 593.14 |
| Sep 23, 7:45 PM | 593.14 |
| Sep 23, 6:45 PM | 593.15 |
| Sep 23, 5:15 PM | 593.13 |
| Sep 23, 4:45 PM | 593.13 |
| Sep 23, 3:45 PM | 593.13 |
| Sep 23, 2:45 PM | 593.12 |
| Sep 23, 1:45 PM | 593.14 |
| Sep 23, 12:45 PM | 593.14 |
| Sep 23, 11:45 AM | 593.15 |
| Sep 23, 10:45 AM | 593.15 |
| Sep 23, 9:45 AM | 593.15 |
| Sep 23, 8:45 AM | 593.15 |
| Sep 23, 7:45 AM | 593.14 |
| Sep 23, 6:45 AM | 593.14 |
| Sep 23, 5:45 AM | 593.15 |
| Sep 23, 4:45 AM | 593.14 |
| Sep 23, 3:45 AM | 593.14 |
| Sep 23, 2:45 AM | 593.15 |
| Sep 23, 1:45 AM | 593.14 |
| Sep 23, 12:45 AM | 593.14 |
| Sep 22, 11:45 PM | 593.14 |
| Sep 22, 10:45 PM | 593.14 |
| Sep 22, 9:45 PM | 593.14 |
| Sep 22, 8:45 PM | 593.14 |
| Sep 22, 7:45 PM | 593.16 |
| Sep 22, 6:45 PM | 593.14 |
| Sep 22, 5:45 PM | 593.14 |
| Sep 22, 4:45 PM | 593.14 |
| Sep 22, 3:45 PM | 593.13 |
| Sep 22, 2:45 PM | 593.12 |
| Sep 22, 1:45 PM | 593.13 |
| Sep 22, 12:45 PM | 593.12 |
| Sep 22, 11:45 AM | 593.16 |
| Sep 22, 10:45 AM | 593.13 |
| Sep 22, 9:45 AM | 593.15 |
| Sep 22, 8:45 AM | 593.14 |
| Sep 22, 7:45 AM | 593.14 |
| Sep 22, 6:45 AM | 593.14 |
| Sep 22, 5:45 AM | 593.14 |
| Sep 22, 4:45 AM | 593.15 |
| Sep 22, 3:15 AM | 593.14 |
| Sep 22, 2:45 AM | 593.14 |
| Sep 22, 1:45 AM | 593.15 |
| Sep 22, 12:45 AM | 593.14 |
| Sep 21, 11:45 PM | 593.15 |
| Sep 21, 10:45 PM | 593.14 |
| Sep 21, 9:45 PM | 593.16 |
| Sep 21, 8:45 PM | 593.14 |
| Sep 21, 7:45 PM | 593.16 |
| Sep 21, 6:45 PM | 593.16 |
| Sep 21, 5:45 PM | 593.14 |
| Sep 21, 4:45 PM | 593.15 |
| Sep 21, 3:45 PM | 593.15 |
| Sep 21, 2:45 PM | 593.15 |
| Sep 21, 1:15 PM | 593.15 |
| Sep 21, 12:45 PM | 593.14 |
| Sep 21, 11:45 AM | 593.15 |
| Sep 21, 10:15 AM | 593.13 |
| Sep 21, 9:45 AM | 593.14 |
| Sep 21, 8:45 AM | 593.15 |
| Sep 21, 7:45 AM | 593.14 |
| Sep 21, 6:45 AM | 593.15 |
| Sep 21, 5:45 AM | 593.13 |
| Sep 21, 4:45 AM | 593.14 |
| Sep 21, 3:45 AM | 593.14 |
| Sep 21, 2:45 AM | 593.14 |
| Sep 21, 1:45 AM | 593.16 |
| Sep 21, 12:15 AM | 593.12 |
| Sep 20, 11:45 PM | 593.12 |
| Sep 20, 10:45 PM | 593.14 |
| Sep 20, 9:45 PM | 593.16 |
| Sep 20, 8:45 PM | 593.15 |
| Sep 20, 7:45 PM | 593.15 |
| Sep 20, 6:45 PM | 593.15 |
| Sep 20, 5:45 PM | 593.13 |
| Sep 20, 4:45 PM | 593.14 |
| Sep 20, 3:45 PM | 593.15 |
| Sep 20, 2:45 PM | 593.14 |
| Sep 20, 1:45 PM | 593.13 |
| Sep 20, 12:45 PM | 593.13 |
| Sep 20, 11:45 AM | 593.14 |
| Sep 20, 10:15 AM | 593.14 |
| Sep 20, 9:45 AM | 593.14 |
| Sep 20, 8:45 AM | 593.13 |
| Sep 20, 7:45 AM | 593.14 |
| Sep 20, 6:45 AM | 593.15 |
| Sep 20, 5:45 AM | 593.13 |
| Sep 20, 4:45 AM | 593.15 |
- Latest
- 593.15 ftSep 27, 4:15 AM
- Highest
- 593.25 ftSep 15, 11:00 AM
- Lowest
- 593.06 ftSep 2, 9:45 AM
- Range
- 0.19 fthighest less lowest
- Change
- Fell 0.01 ftsince Aug 28, 4:45 AM
- Readings
- 2,751
The readings these charts were drawn from, as a table
| Day | High ft | Low ft | Average ft | Last ft | Readings |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | 593.16 | 593.14 | 593.15 | 593.15 | 14 |
| Sep 26 | 593.17 | 593.14 | 593.15 | 593.15 | 84 |
| Sep 25 | 593.19 | 593.10 | 593.15 | 593.15 | 78 |
| Sep 24 | 593.17 | 593.13 | 593.15 | 593.15 | 90 |
| Sep 23 | 593.16 | 593.11 | 593.14 | 593.15 | 92 |
| Sep 22 | 593.16 | 593.11 | 593.14 | 593.14 | 92 |
| Sep 21 | 593.17 | 593.12 | 593.14 | 593.15 | 84 |
| Sep 20 | 593.16 | 593.11 | 593.14 | 593.12 | 84 |
| Sep 19 | 593.19 | 593.13 | 593.16 | 593.15 | 88 |
| Sep 18 | 593.20 | 593.15 | 593.18 | 593.19 | 92 |
| Sep 17 | 593.24 | 593.12 | 593.18 | 593.18 | 92 |
| Sep 16 | 593.18 | 593.13 | 593.15 | 593.16 | 88 |
| Sep 15 | 593.25 | 593.12 | 593.18 | 593.14 | 92 |
| Sep 14 | 593.17 | 593.10 | 593.13 | 593.14 | 96 |
| Sep 13 | 593.18 | 593.07 | 593.14 | 593.12 | 88 |
| Sep 12 | 593.20 | 593.10 | 593.15 | 593.13 | 96 |
| Sep 11 | 593.18 | 593.10 | 593.14 | 593.16 | 96 |
| Sep 10 | 593.16 | 593.10 | 593.14 | 593.11 | 92 |
| Sep 9 | 593.23 | 593.14 | 593.18 | 593.16 | 96 |
| Sep 8 | 593.18 | 593.14 | 593.16 | 593.16 | 96 |
| Sep 7 | 593.19 | 593.14 | 593.15 | 593.16 | 96 |
| Sep 6 | 593.17 | 593.14 | 593.15 | 593.14 | 92 |
| Sep 5 | 593.16 | 593.11 | 593.14 | 593.14 | 88 |
| Sep 4 | 593.18 | 593.09 | 593.12 | 593.14 | 96 |
| Sep 3 | 593.17 | 593.11 | 593.14 | 593.13 | 96 |
| Sep 2 | 593.23 | 593.06 | 593.13 | 593.15 | 96 |
| Sep 1 | 593.15 | 593.11 | 593.13 | 593.13 | 96 |
| Aug 31 | 593.18 | 593.09 | 593.13 | 593.13 | 92 |
| Aug 30 | 593.19 | 593.11 | 593.14 | 593.14 | 96 |
| Aug 29 | 593.20 | 593.13 | 593.16 | 593.14 | 96 |
| Aug 28 | 593.18 | 593.14 | 593.17 | 593.16 | 77 |
How it reports
- Rank
- 365of 407 in Michigan, Sep 27
- Schedule
- every houron the hour's :15
- Reports received, 24 hours
- 20 of 2483.3% of its schedule
- Reports received, 7 days
- 29 of 3290.6% of its schedule
- Longest silence, 7 days
- 2 hoursfrom Sep 26, 6:15 AM
- Latest report
- Sep 27, 4:15 AMlocal time
- Time to reach Storm Station
- 16 min9 in 10 within 16 min
Its schedule is one report every hour, 24 in 24 hours. Two reports in the same hour count as one received.
Near Cheboygan River near Cheboygan 5S
Gauges
Weather instruments
How to read a gauge
A gauge measures the height of the water where it stands, its stage, in feet above a fixed mark at that gauge. Two gauges' stages are not comparable: each is measured from its own mark, and a reservoir's is often its height above sea level.
The stage shown is the latest the gauge reported, with the time it reported it. Storm Station hears each gauge on its own schedule and ranks it among its state's stations by how reliably it reports: that is its 247 rank.