Storm Station

Live/Water/Iowa/Boyer River 2 ENE Missouri Valley

Boyer River 2 ENE Missouri Valley

A gauge on the Boyer River in Harrison County, Iowa. Its stage was 1,000.57 ft as of Sep 27, 4:00 AM CDT.

Gauge MSVI4Harrison County, IowaEvery gauge in Iowa

Stage now
1,000.57 ftreported Sep 27, 4:00 AM CDT
24 hour change
Rose 0.02 ftsince Sep 26, 3:00 AM
Rank
502of 652 in Iowa, Sep 27
Elevation
995 ftabove sea level
County
Harrison County
Position
41.5732° N, 95.8452° W
Record since
2015

Water level

Boyer River 2 ENE Missouri Valley

Stage is the height of the water's surface above the gauge's own fixed zero, in feet, not the depth of the water. Every point drawn is a reading the gauge sent, at the time it sent it.

Water level, 24 hours at Boyer River 2 ENE Missouri Valley: the water from 1,000.50 to 1,000.59 feet of stage, the latest 1,000.56 feet.WATER LEVEL, 24 HOURSFTHIGH 1,000.59 FT, SEP 26, 11:00 AM · LOW 1,000.50 FT, SEP 26, 7:00 PM1000.501000.521000.551000.581000.606 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PMSep 273 AM1,000.56
Latest
1,000.56 ftSep 27, 3:00 AM
Highest
1,000.59 ftSep 26, 11:00 AM
Lowest
1,000.50 ftSep 26, 7:00 PM
Range
0.09 fthighest less lowest
Change
No changesince Sep 26, 5:00 AM
Readings
21
The readings these charts were drawn from, as a table
TimeStage ft
Sep 27, 3:00 AM1,000.56
Sep 27, 2:00 AM1,000.55
Sep 27, 1:00 AM1,000.55
Sep 27, 12:00 AM1,000.55
Sep 26, 11:00 PM1,000.55
Sep 26, 10:00 PM1,000.56
Sep 26, 9:00 PM1,000.56
Sep 26, 8:00 PM1,000.55
Sep 26, 7:00 PM1,000.50
Sep 26, 6:00 PM1,000.51
Sep 26, 3:00 PM1,000.55
Sep 26, 2:00 PM1,000.56
Sep 26, 1:00 PM1,000.57
Sep 26, 12:00 PM1,000.59
Sep 26, 11:00 AM1,000.59
Sep 26, 10:00 AM1,000.57
Sep 26, 9:00 AM1,000.55
Sep 26, 8:00 AM1,000.57
Sep 26, 7:00 AM1,000.58
Sep 26, 6:00 AM1,000.57
Sep 26, 5:00 AM1,000.56
Water level, 7 days at Boyer River 2 ENE Missouri Valley: the water from 999.80 to 1,000.59 feet of stage, the latest 1,000.56 feet.WATER LEVEL, 7 DAYSFTHIGH 1,000.59 FT, SEP 26, 11:00 AM · LOW 999.80 FT, SEP 23, 5:00 PM999.6999.81000.01000.21000.41000.61000.8Mon 21Tue 22Wed 23Thu 24Fri 25Sat 26Sun 271,000.56
Latest
1,000.56 ftSep 27, 3:00 AM
Highest
1,000.59 ftSep 26, 11:00 AM
Lowest
999.80 ftSep 23, 5:00 PM
Range
0.79 fthighest less lowest
Change
Rose 0.36 ftsince Sep 20, 5:00 AM
Readings
165
The readings these charts were drawn from, as a table
TimeStage ft
Sep 27, 3:00 AM1,000.56
Sep 27, 2:00 AM1,000.55
Sep 27, 1:00 AM1,000.55
Sep 27, 12:00 AM1,000.55
Sep 26, 11:00 PM1,000.55
Sep 26, 10:00 PM1,000.56
Sep 26, 9:00 PM1,000.56
Sep 26, 8:00 PM1,000.55
Sep 26, 7:00 PM1,000.50
Sep 26, 6:00 PM1,000.51
Sep 26, 3:00 PM1,000.55
Sep 26, 2:00 PM1,000.56
Sep 26, 1:00 PM1,000.57
Sep 26, 12:00 PM1,000.59
Sep 26, 11:00 AM1,000.59
Sep 26, 10:00 AM1,000.57
Sep 26, 9:00 AM1,000.55
Sep 26, 8:00 AM1,000.57
Sep 26, 7:00 AM1,000.58
Sep 26, 6:00 AM1,000.57
Sep 26, 5:00 AM1,000.56
Sep 26, 4:00 AM1,000.56
Sep 26, 3:00 AM1,000.54
Sep 26, 2:00 AM1,000.54
Sep 26, 1:00 AM1,000.54
Sep 26, 12:00 AM1,000.53
Sep 25, 11:00 PM1,000.50
Sep 25, 10:00 PM1,000.49
Sep 25, 9:00 PM1,000.48
Sep 25, 8:00 PM1,000.46
Sep 25, 7:00 PM1,000.45
Sep 25, 6:00 PM1,000.44
Sep 25, 5:00 PM1,000.44
Sep 25, 4:00 PM1,000.44
Sep 25, 3:00 PM1,000.44
Sep 25, 2:00 PM1,000.41
Sep 25, 1:00 PM1,000.41
Sep 25, 12:00 PM1,000.40
Sep 25, 11:00 AM1,000.35
Sep 25, 10:00 AM1,000.33
Sep 25, 9:00 AM1,000.31
Sep 25, 8:00 AM1,000.26
Sep 25, 7:00 AM1,000.23
Sep 25, 6:00 AM1,000.22
Sep 25, 5:00 AM1,000.19
Sep 25, 4:00 AM1,000.15
Sep 25, 3:00 AM1,000.14
Sep 25, 2:00 AM1,000.13
Sep 25, 1:00 AM1,000.10
Sep 25, 12:00 AM1,000.09
Sep 24, 11:00 PM1,000.10
Sep 24, 10:00 PM1,000.10
Sep 24, 9:00 PM1,000.09
Sep 24, 8:00 PM1,000.08
Sep 24, 7:00 PM1,000.07
Sep 24, 6:00 PM1,000.08
Sep 24, 5:00 PM1,000.08
Sep 24, 4:00 PM1,000.07
Sep 24, 3:00 PM1,000.07
Sep 24, 2:00 PM1,000.07
Sep 24, 1:00 PM1,000.07
Sep 24, 12:00 PM1,000.07
Sep 24, 11:00 AM1,000.06
Sep 24, 10:00 AM1,000.05
Sep 24, 9:00 AM1,000.07
Sep 24, 8:00 AM1,000.08
Sep 24, 7:00 AM1,000.08
Sep 24, 6:00 AM1,000.07
Sep 24, 5:00 AM1,000.08
Sep 24, 4:00 AM1,000.08
Sep 24, 3:00 AM1,000.09
Sep 24, 2:00 AM1,000.08
Sep 24, 1:00 AM1,000.08
Sep 24, 12:00 AM1,000.06
Sep 23, 11:00 PM1,000.07
Sep 23, 10:00 PM1,000.07
Sep 23, 9:00 PM1,000.06
Sep 23, 8:00 PM1,000.01
Sep 23, 7:00 PM1,000.01
Sep 23, 6:00 PM999.94
Sep 23, 5:00 PM999.80
Sep 23, 4:00 PM999.88
Sep 23, 3:00 PM1,000.02
Sep 23, 2:00 PM999.99
Sep 23, 1:00 PM1,000.06
Sep 23, 12:00 PM1,000.06
Sep 23, 11:00 AM1,000.06
Sep 23, 10:00 AM1,000.09
Sep 23, 9:00 AM1,000.09
Sep 23, 8:00 AM1,000.12
Sep 23, 7:00 AM1,000.10
Sep 23, 6:00 AM1,000.10
Sep 23, 5:00 AM1,000.12
Sep 23, 4:00 AM1,000.13
Sep 23, 3:00 AM1,000.14
Sep 23, 2:00 AM1,000.15
Sep 23, 1:00 AM1,000.14
Sep 23, 12:00 AM1,000.14
Sep 22, 11:00 PM1,000.14
Sep 22, 10:00 PM1,000.13
Sep 22, 9:00 PM1,000.10
Sep 22, 8:00 PM1,000.12
Sep 22, 7:00 PM1,000.12
Sep 22, 6:00 PM1,000.11
Sep 22, 5:00 PM1,000.11
Sep 22, 4:00 PM1,000.12
Sep 22, 3:00 PM1,000.10
Sep 22, 2:00 PM1,000.11
Sep 22, 1:00 PM1,000.09
Sep 22, 12:00 PM1,000.12
Sep 22, 11:00 AM1,000.13
Sep 22, 10:00 AM1,000.13
Sep 22, 9:00 AM1,000.15
Sep 22, 8:00 AM1,000.14
Sep 22, 7:00 AM1,000.16
Sep 22, 6:00 AM1,000.15
Sep 22, 5:00 AM1,000.17
Sep 22, 4:00 AM1,000.16
Sep 22, 3:00 AM1,000.17
Sep 22, 2:00 AM1,000.18
Sep 22, 1:00 AM1,000.17
Sep 22, 12:00 AM1,000.17
Sep 21, 11:00 PM1,000.17
Sep 21, 10:00 PM1,000.17
Sep 21, 9:00 PM1,000.18
Sep 21, 8:00 PM1,000.17
Sep 21, 7:00 PM1,000.16
Sep 21, 6:00 PM1,000.16
Sep 21, 5:00 PM1,000.15
Sep 21, 4:00 PM1,000.16
Sep 21, 3:00 PM1,000.12
Sep 21, 2:00 PM1,000.16
Sep 21, 1:00 PM1,000.18
Sep 21, 12:00 PM1,000.18
Sep 21, 11:00 AM1,000.18
Sep 21, 10:00 AM1,000.21
Sep 21, 9:00 AM1,000.21
Sep 21, 8:00 AM1,000.20
Sep 21, 7:00 AM1,000.21
Sep 21, 6:00 AM1,000.21
Sep 21, 5:00 AM1,000.21
Sep 21, 4:00 AM1,000.21
Sep 21, 3:00 AM1,000.22
Sep 21, 2:00 AM1,000.21
Sep 21, 1:00 AM1,000.21
Sep 21, 12:00 AM1,000.24
Sep 20, 11:00 PM1,000.23
Sep 20, 10:00 PM1,000.23
Sep 20, 9:00 PM1,000.23
Sep 20, 8:00 PM1,000.23
Sep 20, 7:00 PM1,000.22
Sep 20, 6:00 PM1,000.21
Sep 20, 5:00 PM1,000.24
Sep 20, 4:00 PM1,000.20
Sep 20, 3:00 PM1,000.21
Sep 20, 2:00 PM1,000.19
Sep 20, 1:00 PM1,000.20
Sep 20, 12:00 PM1,000.16
Sep 20, 11:00 AM1,000.19
Sep 20, 10:00 AM1,000.19
Sep 20, 9:00 AM1,000.18
Sep 20, 8:00 AM1,000.19
Sep 20, 7:00 AM1,000.21
Sep 20, 6:00 AM1,000.19
Sep 20, 5:00 AM1,000.20
Water level, 30 days at Boyer River 2 ENE Missouri Valley: the water from 999.12 to 1,001.26 feet of stage, the latest 1,000.56 feet.WATER LEVEL, 30 DAYSFTHIGH 1,001.26 FT, SEP 7, 3:00 PM · LOW 999.12 FT, SEP 5, 7:00 PM9991,0001,0011,002Aug 28Sep 2Sep 7Sep 12Sep 17Sep 221,000.56
Latest
1,000.56 ftSep 27, 3:00 AM
Highest
1,001.26 ftSep 7, 3:00 PM
Lowest
999.12 ftSep 5, 7:00 PM
Range
2.14 fthighest less lowest
Change
Rose 1.01 ftsince Aug 28, 5:00 AM
Readings
716
The readings these charts were drawn from, as a table
DayHigh ftLow ftAverage ftLast ftReadings
Sep 271,000.561,000.551,000.551,000.564
Sep 261,000.591,000.501,000.551,000.5522
Sep 251,000.501,000.091,000.331,000.5024
Sep 241,000.101,000.051,000.081,000.1024
Sep 231,000.15999.801,000.061,000.0724
Sep 221,000.181,000.091,000.141,000.1424
Sep 211,000.241,000.121,000.191,000.1724
Sep 201,000.241,000.161,000.201,000.2324
Sep 191,000.281,000.181,000.231,000.2024
Sep 181,000.421,000.121,000.321,000.2724
Sep 171,000.541,000.221,000.441,000.4224
Sep 161,000.761,000.471,000.551,000.5524
Sep 151,000.821,000.181,000.481,000.7924
Sep 141,000.26999.951,000.081,000.2624
Sep 131,000.02999.92999.961,000.0224
Sep 121,000.17999.57999.96999.9124
Sep 111,000.361,000.031,000.241,000.1524
Sep 101,000.581,000.021,000.361,000.3224
Sep 91,001.031,000.281,000.781,000.5824
Sep 81,000.981,000.741,000.851,000.9824
Sep 71,001.26999.471,000.221,000.7924
Sep 6999.49999.21999.43999.4724
Sep 5999.49999.12999.39999.4523
Sep 4999.57999.15999.44999.4624
Sep 3999.61999.31999.50999.5224
Sep 2999.53999.30999.45999.4724
Sep 1999.58999.22999.48999.4624
Aug 31999.62999.34999.52999.5424
Aug 30999.58999.28999.48999.4724
Aug 29999.59999.38999.52999.5924
Aug 28999.64999.35999.52999.5719

How it reports

Rank
502of 652 in Iowa, Sep 27
Schedule
every houron the hour's :00
Reports received, 24 hours
21 of 2487.5% of its schedule
Reports received, 7 days
30 of 3390.9% of its schedule
Longest silence, 7 days
3 hoursfrom Sep 26, 3:00 PM
Latest report
Sep 27, 3:00 AMlocal time
Time to reach Storm Station
25 min9 in 10 within 25 min

Its schedule is one report every hour, 24 in 24 hours. Two reports in the same hour count as one received.

Near Boyer River 2 ENE Missouri Valley

How to read a gauge

A gauge measures the height of the water where it stands, its stage, in feet above a fixed mark at that gauge. Two gauges' stages are not comparable: each is measured from its own mark, and a reservoir's is often its height above sea level.

The stage shown is the latest the gauge reported, with the time it reported it. Storm Station hears each gauge on its own schedule and ranks it among its state's stations by how reliably it reports: that is its 247 rank.