Storm Station

Live/Water/California/Central Clara Valley - Perc Pond

Central Clara Valley - Perc Pond

A water gauge in Santa Clara County, California. Its stage was 38.23 ft as of Sep 27, 1:15 AM PDT.

Gauge YPRC1Santa Clara County, CaliforniaEvery gauge in California

Stage now
38.23 ftreported Sep 27, 1:15 AM PDT
24 hour change
No changesince Sep 26, 1:15 AM
Rank
1,852of 3,115 in California, Sep 27
Elevation
220 ftabove sea level
County
Santa Clara County
Position
37.2372° N, 121.7628° W
Record since
-

Water level

Central Clara Valley - Perc Pond

Stage is the height of the water's surface above the gauge's own fixed zero, in feet, not the depth of the water. Every point drawn is a reading the gauge sent, at the time it sent it.

Water level, 24 hours at Central Clara Valley - Perc Pond: the water from 38.23 to 38.24 feet of stage, the latest 38.23 feet.WATER LEVEL, 24 HOURSFTHIGH 38.24 FT, SEP 26, 4:45 AM · LOW 38.23 FT, SEP 26, 1:45 AM38.1838.2038.2238.2438.2638.283 AM6 AM9 AM12 PM3 PM6 PM9 PMSep 2738.23
Latest
38.23 ftSep 27, 1:15 AM
Highest
38.24 ftSep 26, 4:45 AM
Lowest
38.23 ftSep 26, 1:45 AM
Range
0.01 fthighest less lowest
Change
No changesince Sep 26, 1:45 AM
Readings
95
The readings these charts were drawn from, as a table
TimeStage ft
Sep 27, 1:15 AM38.23
Sep 27, 1:00 AM38.23
Sep 27, 12:45 AM38.23
Sep 27, 12:30 AM38.23
Sep 27, 12:15 AM38.23
Sep 27, 12:00 AM38.23
Sep 26, 11:45 PM38.23
Sep 26, 11:30 PM38.23
Sep 26, 11:15 PM38.23
Sep 26, 11:00 PM38.23
Sep 26, 10:45 PM38.23
Sep 26, 10:30 PM38.23
Sep 26, 10:15 PM38.23
Sep 26, 10:00 PM38.23
Sep 26, 9:45 PM38.23
Sep 26, 9:30 PM38.23
Sep 26, 9:15 PM38.23
Sep 26, 9:00 PM38.23
Sep 26, 8:45 PM38.23
Sep 26, 8:30 PM38.23
Sep 26, 8:15 PM38.23
Sep 26, 8:00 PM38.23
Sep 26, 7:45 PM38.23
Sep 26, 7:30 PM38.23
Sep 26, 7:15 PM38.23
Sep 26, 7:00 PM38.23
Sep 26, 6:45 PM38.23
Sep 26, 6:30 PM38.23
Sep 26, 6:15 PM38.23
Sep 26, 6:00 PM38.23
Sep 26, 5:45 PM38.23
Sep 26, 5:30 PM38.23
Sep 26, 5:15 PM38.23
Sep 26, 5:00 PM38.24
Sep 26, 4:45 PM38.23
Sep 26, 4:30 PM38.23
Sep 26, 4:15 PM38.24
Sep 26, 4:00 PM38.23
Sep 26, 3:45 PM38.24
Sep 26, 3:30 PM38.24
Sep 26, 3:15 PM38.24
Sep 26, 3:00 PM38.24
Sep 26, 2:45 PM38.24
Sep 26, 2:30 PM38.24
Sep 26, 2:15 PM38.24
Sep 26, 2:00 PM38.24
Sep 26, 1:45 PM38.24
Sep 26, 1:30 PM38.24
Sep 26, 1:15 PM38.24
Sep 26, 1:00 PM38.24
Sep 26, 12:45 PM38.24
Sep 26, 12:30 PM38.24
Sep 26, 12:15 PM38.24
Sep 26, 12:00 PM38.24
Sep 26, 11:45 AM38.24
Sep 26, 11:30 AM38.24
Sep 26, 11:15 AM38.24
Sep 26, 11:00 AM38.24
Sep 26, 10:45 AM38.24
Sep 26, 10:30 AM38.24
Sep 26, 10:15 AM38.24
Sep 26, 10:00 AM38.24
Sep 26, 9:45 AM38.24
Sep 26, 9:30 AM38.24
Sep 26, 9:15 AM38.24
Sep 26, 9:00 AM38.24
Sep 26, 8:45 AM38.24
Sep 26, 8:30 AM38.24
Sep 26, 8:15 AM38.24
Sep 26, 8:00 AM38.24
Sep 26, 7:45 AM38.24
Sep 26, 7:30 AM38.24
Sep 26, 7:15 AM38.24
Sep 26, 7:00 AM38.24
Sep 26, 6:45 AM38.23
Sep 26, 6:30 AM38.24
Sep 26, 6:15 AM38.24
Sep 26, 6:00 AM38.24
Sep 26, 5:45 AM38.23
Sep 26, 5:30 AM38.24
Sep 26, 5:15 AM38.24
Sep 26, 5:00 AM38.23
Sep 26, 4:45 AM38.24
Sep 26, 4:30 AM38.23
Sep 26, 4:15 AM38.23
Sep 26, 4:00 AM38.23
Sep 26, 3:45 AM38.23
Sep 26, 3:30 AM38.23
Sep 26, 3:15 AM38.23
Sep 26, 3:00 AM38.23
Sep 26, 2:45 AM38.23
Sep 26, 2:30 AM38.23
Sep 26, 2:15 AM38.23
Sep 26, 2:00 AM38.23
Sep 26, 1:45 AM38.23
Water level, 7 days at Central Clara Valley - Perc Pond: the water from 38.23 to 38.24 feet of stage, the latest 38.23 feet.WATER LEVEL, 7 DAYSFTHIGH 38.24 FT, SEP 20, 2:15 AM · LOW 38.23 FT, SEP 20, 1:45 AM38.1838.2038.2238.2438.2638.28Mon 21Tue 22Wed 23Thu 24Fri 25Sat 26Sun 2738.23
Latest
38.23 ftSep 27, 1:15 AM
Highest
38.24 ftSep 20, 2:15 AM
Lowest
38.23 ftSep 20, 1:45 AM
Range
0.01 fthighest less lowest
Change
No changesince Sep 20, 1:45 AM
Readings
664
The readings these charts were drawn from, as a table
TimeStage ft
Sep 27, 1:15 AM38.23
Sep 27, 12:45 AM38.23
Sep 26, 11:45 PM38.23
Sep 26, 10:45 PM38.23
Sep 26, 9:45 PM38.23
Sep 26, 8:45 PM38.23
Sep 26, 7:45 PM38.23
Sep 26, 6:45 PM38.23
Sep 26, 5:45 PM38.23
Sep 26, 4:45 PM38.23
Sep 26, 3:45 PM38.24
Sep 26, 2:45 PM38.24
Sep 26, 1:45 PM38.24
Sep 26, 12:45 PM38.24
Sep 26, 11:45 AM38.24
Sep 26, 10:45 AM38.24
Sep 26, 9:45 AM38.24
Sep 26, 8:45 AM38.24
Sep 26, 7:45 AM38.24
Sep 26, 6:45 AM38.23
Sep 26, 5:45 AM38.23
Sep 26, 4:45 AM38.24
Sep 26, 3:45 AM38.23
Sep 26, 2:45 AM38.23
Sep 26, 1:45 AM38.23
Sep 26, 12:45 AM38.23
Sep 25, 11:45 PM38.23
Sep 25, 10:45 PM38.23
Sep 25, 9:45 PM38.23
Sep 25, 8:45 PM38.23
Sep 25, 7:45 PM38.23
Sep 25, 6:45 PM38.23
Sep 25, 5:45 PM38.24
Sep 25, 4:45 PM38.24
Sep 25, 3:45 PM38.24
Sep 25, 2:45 PM38.24
Sep 25, 1:45 PM38.24
Sep 25, 12:45 PM38.24
Sep 25, 11:45 AM38.24
Sep 25, 10:45 AM38.24
Sep 25, 9:45 AM38.24
Sep 25, 8:45 AM38.24
Sep 25, 7:45 AM38.24
Sep 25, 6:45 AM38.24
Sep 25, 5:45 AM38.23
Sep 25, 4:45 AM38.23
Sep 25, 3:45 AM38.23
Sep 25, 2:45 AM38.23
Sep 25, 1:45 AM38.23
Sep 25, 12:45 AM38.23
Sep 24, 11:45 PM38.23
Sep 24, 10:45 PM38.23
Sep 24, 9:45 PM38.23
Sep 24, 8:45 PM38.23
Sep 24, 7:45 PM38.23
Sep 24, 6:45 PM38.23
Sep 24, 5:45 PM38.24
Sep 24, 4:45 PM38.24
Sep 24, 3:45 PM38.24
Sep 24, 2:45 PM38.24
Sep 24, 1:45 PM38.24
Sep 24, 12:45 PM38.24
Sep 24, 11:45 AM38.24
Sep 24, 10:45 AM38.24
Sep 24, 9:45 AM38.24
Sep 24, 8:45 AM38.24
Sep 24, 7:45 AM38.24
Sep 24, 6:45 AM38.23
Sep 24, 5:45 AM38.24
Sep 24, 4:45 AM38.24
Sep 24, 3:45 AM38.23
Sep 24, 2:45 AM38.23
Sep 24, 1:45 AM38.23
Sep 24, 12:45 AM38.23
Sep 23, 11:45 PM38.23
Sep 23, 10:45 PM38.23
Sep 23, 9:45 PM38.23
Sep 23, 8:45 PM38.23
Sep 23, 7:45 PM38.23
Sep 23, 6:45 PM38.23
Sep 23, 5:45 PM38.23
Sep 23, 4:45 PM38.24
Sep 23, 3:45 PM38.24
Sep 23, 2:45 PM38.24
Sep 23, 1:45 PM38.24
Sep 23, 12:45 PM38.24
Sep 23, 11:45 AM38.24
Sep 23, 10:45 AM38.24
Sep 23, 9:45 AM38.24
Sep 23, 8:45 AM38.24
Sep 23, 7:45 AM38.24
Sep 23, 6:45 AM38.24
Sep 23, 5:45 AM38.24
Sep 23, 4:45 AM38.24
Sep 23, 3:45 AM38.24
Sep 23, 2:45 AM38.23
Sep 23, 1:45 AM38.23
Sep 23, 12:45 AM38.23
Sep 22, 11:45 PM38.23
Sep 22, 10:45 PM38.23
Sep 22, 9:45 PM38.23
Sep 22, 8:45 PM38.23
Sep 22, 7:45 PM38.23
Sep 22, 6:45 PM38.23
Sep 22, 5:45 PM38.23
Sep 22, 4:45 PM38.24
Sep 22, 3:45 PM38.24
Sep 22, 2:45 PM38.24
Sep 22, 1:45 PM38.24
Sep 22, 12:45 PM38.24
Sep 22, 11:45 AM38.24
Sep 22, 10:45 AM38.24
Sep 22, 9:45 AM38.24
Sep 22, 8:45 AM38.24
Sep 22, 7:45 AM38.24
Sep 22, 6:45 AM38.24
Sep 22, 5:45 AM38.24
Sep 22, 4:45 AM38.24
Sep 22, 3:15 AM38.23
Sep 22, 2:45 AM38.23
Sep 22, 1:45 AM38.23
Sep 22, 12:45 AM38.23
Sep 21, 11:45 PM38.23
Sep 21, 10:45 PM38.23
Sep 21, 9:45 PM38.23
Sep 21, 8:45 PM38.23
Sep 21, 7:45 PM38.23
Sep 21, 6:45 PM38.23
Sep 21, 5:45 PM38.24
Sep 21, 4:45 PM38.24
Sep 21, 3:45 PM38.24
Sep 21, 2:45 PM38.24
Sep 21, 1:45 PM38.24
Sep 21, 12:45 PM38.24
Sep 21, 11:45 AM38.24
Sep 21, 10:45 AM38.24
Sep 21, 9:45 AM38.24
Sep 21, 8:45 AM38.24
Sep 21, 7:45 AM38.24
Sep 21, 6:45 AM38.24
Sep 21, 5:45 AM38.23
Sep 21, 4:45 AM38.24
Sep 21, 3:45 AM38.24
Sep 21, 2:45 AM38.24
Sep 21, 1:45 AM38.24
Sep 21, 12:45 AM38.23
Sep 20, 11:45 PM38.23
Sep 20, 10:45 PM38.24
Sep 20, 9:45 PM38.24
Sep 20, 8:45 PM38.24
Sep 20, 7:45 PM38.24
Sep 20, 6:45 PM38.24
Sep 20, 5:45 PM38.23
Sep 20, 4:45 PM38.24
Sep 20, 3:45 PM38.24
Sep 20, 2:45 PM38.24
Sep 20, 1:45 PM38.24
Sep 20, 12:45 PM38.24
Sep 20, 11:45 AM38.24
Sep 20, 10:45 AM38.24
Sep 20, 9:45 AM38.24
Sep 20, 8:45 AM38.24
Sep 20, 7:45 AM38.24
Sep 20, 6:45 AM38.24
Sep 20, 5:45 AM38.24
Sep 20, 4:45 AM38.24
Sep 20, 3:45 AM38.24
Sep 20, 2:45 AM38.24
Sep 20, 1:45 AM38.23
Water level, 30 days at Central Clara Valley - Perc Pond: the water from 38.23 to 38.25 feet of stage, the latest 38.23 feet.WATER LEVEL, 30 DAYSFTHIGH 38.25 FT, SEP 12, 12:00 PM · LOW 38.23 FT, SEP 2, 6:15 PM38.1738.2038.2338.2538.2738.30Aug 28Sep 2Sep 7Sep 12Sep 17Sep 2238.23
Latest
38.23 ftSep 27, 1:15 AM
Highest
38.25 ftSep 12, 12:00 PM
Lowest
38.23 ftSep 2, 6:15 PM
Range
0.02 fthighest less lowest
Change
Fell 0.01 ftsince Sep 2, 4:45 PM
Readings
2,311
The readings these charts were drawn from, as a table
DayHigh ftLow ftAverage ftLast ftReadings
Sep 2738.2338.2338.2338.236
Sep 2638.2438.2338.2338.2396
Sep 2538.2438.2338.2438.2395
Sep 2438.2438.2338.2438.2395
Sep 2338.2438.2338.2438.2396
Sep 2238.2438.2338.2438.2392
Sep 2138.2438.2338.2438.2396
Sep 2038.2438.2338.2438.2394
Sep 1938.2438.2338.2438.2381
Sep 1838.2438.2338.2438.2496
Sep 1738.2438.2338.2438.2495
Sep 1638.2438.2338.2438.2494
Sep 1538.2438.2338.2438.2496
Sep 1438.2538.2338.2438.2396
Sep 1338.2538.2338.2438.2496
Sep 1238.2538.2338.2438.2496
Sep 1138.2438.2338.2438.2494
Sep 1038.2438.2338.2438.2396
Sep 938.2438.2338.2438.2396
Sep 838.2438.2338.2438.2396
Sep 738.2438.2338.2438.2396
Sep 638.2438.2338.2438.2396
Sep 538.2438.2338.2438.2396
Sep 438.2438.2338.2438.2396
Sep 338.2438.2338.2438.2396
Sep 238.2438.2338.2338.2329

How it reports

Rank
1,852of 3,115 in California, Sep 27
Schedule
every 15 minon the hour's :00, :15, :30 and :45
Reports received, 24 hours
95 of 9698.9% of its schedule
Reports received, 7 days
128 of 12999.2% of its schedule
Longest silence, 7 days
30 minfrom Sep 25, 6:45 PM
Latest report
Sep 27, 1:15 AMlocal time
Time to reach Storm Station
20 min9 in 10 within 25 min

Its schedule is one report every 15 min, 96 in 24 hours. Two reports in the same 15 min count as one received.

Near Central Clara Valley - Perc Pond

How to read a gauge

A gauge measures the height of the water where it stands, its stage, in feet above a fixed mark at that gauge. Two gauges' stages are not comparable: each is measured from its own mark, and a reservoir's is often its height above sea level.

The stage shown is the latest the gauge reported, with the time it reported it. Storm Station hears each gauge on its own schedule and ranks it among its state's stations by how reliably it reports: that is its 247 rank.