Live/Water/California/Conejo Ck above above 10 3 E (Conejo Ck above Hwy 10)
Conejo Ck above above 10 3 E (Conejo Ck above Hwy 10)
A water gauge in Ventura County, California. Its stage was 12.88 ft as of Sep 27, 2:10 AM PDT.
- Stage now
- 12.88 ftreported Sep 27, 2:10 AM PDT
- 24 hour change
- Fell 1.95 ftsince Sep 26, 2:05 AM
- Rank
- 3,082of 3,118 in California, Sep 27
- Elevation
- 217 ftabove sea level
- County
- Ventura County
- Position
- 34.2333° N, 118.9667° W
- Record since
- 2010
Water level
Conejo Ck above above 10 3 E (Conejo Ck above Hwy 10)
Stage is the height of the water's surface above the gauge's own fixed zero, in feet, not the depth of the water. Every point drawn is a reading the gauge sent, at the time it sent it.
- Latest
- 12.87 ftSep 27, 2:05 AM
- Highest
- 14.85 ftSep 26, 2:35 AM
- Lowest
- 12.74 ftSep 26, 7:40 PM
- Range
- 2.11 fthighest less lowest
- Change
- Fell 1.92 ftsince Sep 26, 2:25 AM
- Readings
- 195
The readings these charts were drawn from, as a table
| Time | Stage ft |
|---|---|
| Sep 27, 2:05 AM | 12.87 |
| Sep 27, 2:00 AM | 12.89 |
| Sep 27, 1:50 AM | 12.91 |
| Sep 27, 1:45 AM | 12.98 |
| Sep 27, 1:40 AM | 12.97 |
| Sep 27, 1:35 AM | 13.03 |
| Sep 27, 1:30 AM | 13.04 |
| Sep 27, 1:25 AM | 13.13 |
| Sep 27, 1:20 AM | 13.14 |
| Sep 27, 1:15 AM | 13.19 |
| Sep 27, 1:10 AM | 13.22 |
| Sep 27, 1:05 AM | 13.22 |
| Sep 27, 1:00 AM | 13.18 |
| Sep 27, 12:55 AM | 13.16 |
| Sep 27, 12:50 AM | 13.21 |
| Sep 27, 12:45 AM | 13.23 |
| Sep 27, 12:40 AM | 13.23 |
| Sep 27, 12:35 AM | 13.23 |
| Sep 27, 12:25 AM | 13.12 |
| Sep 27, 12:20 AM | 13.17 |
| Sep 27, 12:15 AM | 13.14 |
| Sep 27, 12:10 AM | 13.14 |
| Sep 27, 12:05 AM | 13.12 |
| Sep 27, 12:00 AM | 13.16 |
| Sep 26, 11:55 PM | 13.14 |
| Sep 26, 11:50 PM | 13.23 |
| Sep 26, 11:45 PM | 13.15 |
| Sep 26, 11:40 PM | 13.15 |
| Sep 26, 11:30 PM | 13.19 |
| Sep 26, 11:25 PM | 13.15 |
| Sep 26, 11:20 PM | 13.15 |
| Sep 26, 11:10 PM | 13.13 |
| Sep 26, 10:45 PM | 13.00 |
| Sep 26, 10:40 PM | 12.98 |
| Sep 26, 10:35 PM | 12.98 |
| Sep 26, 10:25 PM | 12.98 |
| Sep 26, 10:00 PM | 12.96 |
| Sep 26, 9:40 PM | 12.78 |
| Sep 26, 9:35 PM | 12.84 |
| Sep 26, 9:30 PM | 12.97 |
| Sep 26, 9:25 PM | 12.89 |
| Sep 26, 9:20 PM | 12.82 |
| Sep 26, 9:15 PM | 12.93 |
| Sep 26, 9:10 PM | 12.91 |
| Sep 26, 9:05 PM | 12.92 |
| Sep 26, 9:00 PM | 12.85 |
| Sep 26, 8:50 PM | 12.84 |
| Sep 26, 8:45 PM | 12.87 |
| Sep 26, 8:40 PM | 12.83 |
| Sep 26, 8:35 PM | 12.83 |
| Sep 26, 8:30 PM | 12.82 |
| Sep 26, 8:25 PM | 12.86 |
| Sep 26, 8:10 PM | 12.82 |
| Sep 26, 8:05 PM | 12.89 |
| Sep 26, 8:00 PM | 12.86 |
| Sep 26, 7:50 PM | 12.74 |
| Sep 26, 7:40 PM | 12.74 |
| Sep 26, 6:55 PM | 13.24 |
| Sep 26, 6:50 PM | 13.41 |
| Sep 26, 6:45 PM | 13.48 |
| Sep 26, 6:35 PM | 13.58 |
| Sep 26, 6:30 PM | 14.19 |
| Sep 26, 6:25 PM | 13.95 |
| Sep 26, 6:20 PM | 13.69 |
| Sep 26, 6:15 PM | 13.71 |
| Sep 26, 5:30 PM | 14.62 |
| Sep 26, 5:05 PM | 13.23 |
| Sep 26, 4:50 PM | 13.92 |
| Sep 26, 4:45 PM | 13.60 |
| Sep 26, 4:40 PM | 13.22 |
| Sep 26, 4:35 PM | 13.09 |
| Sep 26, 4:25 PM | 13.35 |
| Sep 26, 4:20 PM | 13.33 |
| Sep 26, 4:15 PM | 13.59 |
| Sep 26, 4:10 PM | 13.24 |
| Sep 26, 3:55 PM | 12.93 |
| Sep 26, 3:45 PM | 13.79 |
| Sep 26, 3:25 PM | 13.38 |
| Sep 26, 3:15 PM | 13.93 |
| Sep 26, 2:50 PM | 13.51 |
| Sep 26, 2:25 PM | 13.37 |
| Sep 26, 2:15 PM | 13.28 |
| Sep 26, 2:05 PM | 13.57 |
| Sep 26, 2:00 PM | 13.29 |
| Sep 26, 1:55 PM | 14.16 |
| Sep 26, 1:45 PM | 13.59 |
| Sep 26, 1:20 PM | 13.57 |
| Sep 26, 1:15 PM | 13.37 |
| Sep 26, 1:10 PM | 13.14 |
| Sep 26, 1:05 PM | 13.24 |
| Sep 26, 12:40 PM | 13.96 |
| Sep 26, 12:30 PM | 13.92 |
| Sep 26, 12:25 PM | 13.42 |
| Sep 26, 12:20 PM | 13.18 |
| Sep 26, 12:10 PM | 13.69 |
| Sep 26, 12:05 PM | 14.02 |
| Sep 26, 12:00 PM | 13.07 |
| Sep 26, 11:55 AM | 13.88 |
| Sep 26, 11:50 AM | 13.63 |
| Sep 26, 11:45 AM | 13.81 |
| Sep 26, 11:30 AM | 13.42 |
| Sep 26, 11:25 AM | 13.78 |
| Sep 26, 11:15 AM | 13.62 |
| Sep 26, 11:05 AM | 13.31 |
| Sep 26, 11:00 AM | 13.16 |
| Sep 26, 10:55 AM | 13.62 |
| Sep 26, 10:50 AM | 13.56 |
| Sep 26, 10:45 AM | 13.19 |
| Sep 26, 10:30 AM | 13.23 |
| Sep 26, 10:25 AM | 13.44 |
| Sep 26, 10:15 AM | 13.57 |
| Sep 26, 10:10 AM | 13.59 |
| Sep 26, 9:55 AM | 13.48 |
| Sep 26, 9:45 AM | 13.09 |
| Sep 26, 9:40 AM | 13.96 |
| Sep 26, 9:35 AM | 12.98 |
| Sep 26, 9:30 AM | 13.56 |
| Sep 26, 9:25 AM | 13.33 |
| Sep 26, 9:15 AM | 13.29 |
| Sep 26, 9:10 AM | 12.83 |
| Sep 26, 9:05 AM | 12.97 |
| Sep 26, 9:00 AM | 13.03 |
| Sep 26, 8:45 AM | 14.00 |
| Sep 26, 8:30 AM | 13.97 |
| Sep 26, 8:25 AM | 14.09 |
| Sep 26, 8:20 AM | 14.11 |
| Sep 26, 8:15 AM | 14.18 |
| Sep 26, 8:05 AM | 13.38 |
| Sep 26, 7:55 AM | 13.37 |
| Sep 26, 7:50 AM | 13.31 |
| Sep 26, 7:45 AM | 13.29 |
| Sep 26, 7:40 AM | 13.29 |
| Sep 26, 7:35 AM | 13.29 |
| Sep 26, 7:30 AM | 13.30 |
| Sep 26, 7:25 AM | 13.30 |
| Sep 26, 7:20 AM | 13.33 |
| Sep 26, 7:15 AM | 13.30 |
| Sep 26, 7:10 AM | 13.31 |
| Sep 26, 7:05 AM | 13.23 |
| Sep 26, 7:00 AM | 13.26 |
| Sep 26, 6:55 AM | 13.28 |
| Sep 26, 6:50 AM | 13.32 |
| Sep 26, 6:45 AM | 13.31 |
| Sep 26, 6:40 AM | 13.30 |
| Sep 26, 6:35 AM | 13.23 |
| Sep 26, 6:30 AM | 13.27 |
| Sep 26, 6:25 AM | 13.23 |
| Sep 26, 6:20 AM | 13.22 |
| Sep 26, 6:15 AM | 13.22 |
| Sep 26, 6:10 AM | 13.28 |
| Sep 26, 6:05 AM | 13.31 |
| Sep 26, 6:00 AM | 13.36 |
| Sep 26, 5:55 AM | 13.37 |
| Sep 26, 5:50 AM | 13.29 |
| Sep 26, 5:45 AM | 13.28 |
| Sep 26, 5:40 AM | 13.32 |
| Sep 26, 5:35 AM | 13.36 |
| Sep 26, 5:30 AM | 13.65 |
| Sep 26, 5:25 AM | 14.43 |
| Sep 26, 5:20 AM | 14.33 |
| Sep 26, 5:15 AM | 14.59 |
| Sep 26, 5:10 AM | 14.02 |
| Sep 26, 5:05 AM | 13.96 |
| Sep 26, 5:00 AM | 13.26 |
| Sep 26, 4:55 AM | 13.30 |
| Sep 26, 4:50 AM | 13.36 |
| Sep 26, 4:45 AM | 13.37 |
| Sep 26, 4:40 AM | 13.39 |
| Sep 26, 4:35 AM | 13.37 |
| Sep 26, 4:30 AM | 13.34 |
| Sep 26, 4:25 AM | 13.31 |
| Sep 26, 4:20 AM | 13.26 |
| Sep 26, 4:15 AM | 13.22 |
| Sep 26, 4:10 AM | 13.25 |
| Sep 26, 4:05 AM | 13.24 |
| Sep 26, 4:00 AM | 13.22 |
| Sep 26, 3:55 AM | 13.15 |
| Sep 26, 3:50 AM | 13.13 |
| Sep 26, 3:45 AM | 13.13 |
| Sep 26, 3:40 AM | 13.15 |
| Sep 26, 3:35 AM | 13.24 |
| Sep 26, 3:30 AM | 13.44 |
| Sep 26, 3:25 AM | 13.37 |
| Sep 26, 3:20 AM | 13.29 |
| Sep 26, 3:15 AM | 13.22 |
| Sep 26, 3:10 AM | 13.25 |
| Sep 26, 3:05 AM | 13.30 |
| Sep 26, 3:00 AM | 13.31 |
| Sep 26, 2:55 AM | 13.33 |
| Sep 26, 2:50 AM | 13.91 |
| Sep 26, 2:45 AM | 14.72 |
| Sep 26, 2:40 AM | 13.45 |
| Sep 26, 2:35 AM | 14.85 |
| Sep 26, 2:30 AM | 14.81 |
| Sep 26, 2:25 AM | 14.79 |
Left out: 771 readings the gauge sent that were not the water, the furthest 14.97 ft on Sep 24. A reading is left out when it leaps away from the water and straight back, sticks on one value, or swings with a gauge in ice or failing.
- Latest
- 12.87 ftSep 27, 2:05 AM
- Highest
- 14.94 ftSep 25, 8:40 AM
- Lowest
- 11.32 ftSep 25, 11:05 AM
- Range
- 3.62 fthighest less lowest
- Change
- Fell 0.06 ftsince Sep 25, 8:20 AM
- Readings
- 301
- Left out
- 771not the water
The readings these charts were drawn from, as a table
| Time | Stage ft |
|---|---|
| Sep 27, 2:05 AM | 12.87 |
| Sep 27, 1:50 AM | 12.91 |
| Sep 27, 12:55 AM | 13.16 |
| Sep 26, 11:55 PM | 13.14 |
| Sep 26, 10:45 PM | 13.00 |
| Sep 26, 9:40 PM | 12.78 |
| Sep 26, 8:50 PM | 12.84 |
| Sep 26, 7:50 PM | 12.74 |
| Sep 26, 6:55 PM | 13.24 |
| Sep 26, 5:30 PM | 14.62 |
| Sep 26, 4:50 PM | 13.92 |
| Sep 26, 3:55 PM | 12.93 |
| Sep 26, 2:50 PM | 13.51 |
| Sep 26, 1:55 PM | 14.16 |
| Sep 26, 12:40 PM | 13.96 |
| Sep 26, 11:55 AM | 13.88 |
| Sep 26, 10:55 AM | 13.62 |
| Sep 26, 9:55 AM | 13.48 |
| Sep 26, 8:45 AM | 14.00 |
| Sep 26, 7:55 AM | 13.37 |
| Sep 26, 6:55 AM | 13.28 |
| Sep 26, 5:55 AM | 13.37 |
| Sep 26, 4:55 AM | 13.30 |
| Sep 26, 3:55 AM | 13.15 |
| Sep 26, 2:55 AM | 13.33 |
| Sep 26, 1:55 AM | 14.84 |
| Sep 25, 10:00 PM | 13.00 |
| Sep 25, 9:50 PM | 13.16 |
| Sep 25, 8:25 PM | 11.54 |
| Sep 25, 7:55 PM | 11.45 |
| Sep 25, 6:45 PM | 12.25 |
| Sep 25, 5:55 PM | 12.59 |
| Sep 25, 4:55 PM | 14.06 |
| Sep 25, 3:40 PM | 13.08 |
| Sep 25, 2:55 PM | 13.21 |
| Sep 25, 1:55 PM | 13.07 |
| Sep 25, 12:50 PM | 14.84 |
| Sep 25, 11:55 AM | 13.91 |
| Sep 25, 10:55 AM | 13.89 |
| Sep 25, 9:55 AM | 13.34 |
| Sep 25, 8:55 AM | 12.98 |
Left out: 2,736 readings the gauge sent that were not the water, the furthest 14.97 ft on Sep 24. A reading is left out when it leaps away from the water and straight back, sticks on one value, or swings with a gauge in ice or failing.
- Latest
- 12.87 ftSep 27, 2:05 AM
- Highest
- 14.94 ftSep 25, 8:40 AM
- Lowest
- 11.32 ftSep 25, 11:05 AM
- Range
- 3.62 fthighest less lowest
- Change
- Fell 0.54 ftsince Aug 28, 2:35 AM
- Readings
- 1,512
- Left out
- 2,736not the water
The readings these charts were drawn from, as a table
| Day | High ft | Low ft | Average ft | Last ft | Readings |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | 13.23 | 12.87 | 13.11 | 12.87 | 24 |
| Sep 26 | 14.92 | 12.38 | 13.43 | 13.14 | 187 |
| Sep 25 | 14.94 | 11.32 | 13.31 | 13.00 | 90 |
| Sep 6 | 13.82 | 13.06 | 13.32 | 13.82 | 25 |
| Sep 5 | 14.06 | 12.25 | 13.33 | 13.43 | 111 |
| Sep 4 | 14.43 | 11.87 | 13.25 | 14.06 | 81 |
| Sep 3 | 14.42 | 12.08 | 13.27 | 13.30 | 104 |
| Sep 2 | 14.04 | 12.11 | 13.25 | 13.26 | 156 |
| Sep 1 | 14.32 | 12.32 | 13.32 | 13.69 | 142 |
| Aug 31 | 14.04 | 11.94 | 13.19 | 13.46 | 163 |
| Aug 30 | 13.74 | 11.72 | 13.20 | 13.03 | 154 |
| Aug 29 | 13.76 | 12.38 | 13.20 | 13.33 | 148 |
| Aug 28 | 13.81 | 11.83 | 13.24 | 13.01 | 127 |
How it reports
- Rank
- 3,082of 3,118 in California, Sep 27
- Schedule
- every 10 min
- Reports received, 24 hours
- 98 of 14468.0% of its schedule, 117 reports in all
- Reports received, 7 days
- 115 of 19858.0% of its schedule, 139 reports in all
- Longest silence, 7 days
- 3 h 05 minfrom Sep 25, 10:00 PM
- Latest report
- Sep 27, 1:50 AMlocal time
- Time to reach Storm Station
- 20 min9 in 10 within 34 min
Its schedule is one report every 10 min, 144 in 24 hours. Two reports in the same 10 min count as one received.
Near Conejo Ck above above 10 3 E (Conejo Ck above Hwy 10)
Gauges
Weather instruments
How to read a gauge
A gauge measures the height of the water where it stands, its stage, in feet above a fixed mark at that gauge. Two gauges' stages are not comparable: each is measured from its own mark, and a reservoir's is often its height above sea level.
The stage shown is the latest the gauge reported, with the time it reported it. Storm Station hears each gauge on its own schedule and ranks it among its state's stations by how reliably it reports: that is its 247 rank.